Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | FERREIRA JUSTINE MALTERRE THIERRY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
NEUTS CAROLLE NEUTS KEVIN (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | BRUN LOGAN WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
FERREIRA JUSTINE MALTERRE THIERRY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
3 - 13 |
T.E | COUT NATHALIE COUT SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
NEUTS CAROLLE NEUTS KEVIN (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COUT NATHALIE COUT SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ISOARDI SOLANGE JEANNOT ALEXIS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 5 | |
T.A | DESFOUGERES NATHALIE BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
NEUTS CAROLLE NEUTS KEVIN (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
11 - 13 |
T.C | BRUN LOGAN WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
FAURE MARINA FERRARI MARINO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 4 |
T.F | JUBARD FABIENNE JUBARD FLORIAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
FERREIRA JUSTINE MALTERRE THIERRY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | COUT NATHALIE COUT SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DETOC NOÉMIE FRANCILLON FABIEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
13 - 6 |
T.B | BOIRAUD MAGALIE BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
NEUTS CAROLLE NEUTS KEVIN (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
12 - 13 |
T.C | ISOARDI SOLANGE JEANNOT ALEXIS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
VERGNIAUX ANASTACIA MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 9 |
T.D | BOYER CLOÉ LAGANNE DANIEL (0230012/MERINCHAL APSC/023 ) |
FAURE MARINA FERRARI MARINO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
9 - 13 |
T.E | JUBARD FABIENNE JUBARD FLORIAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
BARBOSA RITA GROSLIERE CHRISTOPHE (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
13 - 3 |
T.F | BRUN LOGAN WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
ROUCHON SOLENNE DELARBRE DAMIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 12 |
T.G | DEVAUX SANDRINE DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DESFOUGERES NATHALIE BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
5 - 13 |
T.H | BOULMAIZ SANDRA DELARBRE JEAN LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
FERREIRA JUSTINE MALTERRE THIERRY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.27 | MESTRE MAGALI BOUZIGNAC CÉDRIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
BOULMAIZ SANDRA DELARBRE JEAN LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
T.12 | SOLEWIN DELPHINE CABRERA JEAN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
FERREIRA JUSTINE MALTERRE THIERRY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
T.18 | COINDAT SARAH DECOUX LAURENT (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
DETOC NOÉMIE FRANCILLON FABIEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
T.27 | LAMARDELLE AUDREY BETOUX MAXIME (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BOIRAUD MAGALIE BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
T.2 | PEUROU CHRISTOPHE ROUZET MANDY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
BRUN LOGAN WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
T.8 | MOSA CHRISTIANE MOSA ROCCO (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
JUBARD FABIENNE JUBARD FLORIAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
T.6 | ROUDET MARIE LAURE MIGOT NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
BARBOSA RITA GROSLIERE CHRISTOPHE (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
T.10 | COUT EMILIE NICOLAS CHRISTOPHE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
COUT NATHALIE COUT SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
T.31 | VERGNIAUX ANASTACIA MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DASNIAS CORALIE CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
T.29 | LOUIS FRANCOISE BOURY NICOLAS (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
ROUCHON SOLENNE DELARBRE DAMIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
T.10 | DESFOUGERES NATHALIE BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
GUILLOT ISABELLE PIERRON FABRICE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
T.14 | GIBARD SANDRA GRAND CHRISTOPHE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
FAURE MARINA FERRARI MARINO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
T.7 | DEBROSSE SYLVIE DEBROSSE FLAVIEN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
NEUTS CAROLLE NEUTS KEVIN (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
T.25 | BOYER CLOÉ LAGANNE DANIEL (0230012/MERINCHAL APSC/023 ) |
DULERY MÉLODIE DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
T.23 | DEVAUX SANDRINE DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
FOURNERON CAMILLE FOURNERON JANICK (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
T.17 | JOUANNET AURORE CHOLIN THIERRY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
ISOARDI SOLANGE JEANNOT ALEXIS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FAURE MARINA FERRARI MARINO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
GIBARD SANDRA GRAND CHRISTOPHE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
Office | ** | |
DASNIAS CORALIE CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
LOUIS FRANCOISE BOURY NICOLAS (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
Office | ** | |
DEBROSSE SYLVIE DEBROSSE FLAVIEN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
Office | ** | |
DETOC NOÉMIE FRANCILLON FABIEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
Office | ** | |
NEUTS CAROLLE NEUTS KEVIN (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
Office | ** | |
PEUROU CHRISTOPHE ROUZET MANDY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
LAMARDELLE AUDREY BETOUX MAXIME (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
FERREIRA JUSTINE MALTERRE THIERRY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
Office | ** | |
MESTRE MAGALI BOUZIGNAC CÉDRIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
BOULMAIZ SANDRA DELARBRE JEAN LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
VERGNIAUX ANASTACIA MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
BARBOSA RITA GROSLIERE CHRISTOPHE (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
Office | ** | |
ROUDET MARIE LAURE MIGOT NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
Office | ** | |
COUT NATHALIE COUT SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
DULERY MÉLODIE DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
JOUANNET AURORE CHOLIN THIERRY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
JUBARD FABIENNE JUBARD FLORIAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
ROUCHON SOLENNE DELARBRE DAMIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
BRUN LOGAN WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
BOYER CLOÉ LAGANNE DANIEL (0230012/MERINCHAL APSC/023 ) |
Office | ** | |
SOLEWIN DELPHINE CABRERA JEAN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
FOURNERON CAMILLE FOURNERON JANICK (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
Office | ** | |
DEVAUX SANDRINE DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
ISOARDI SOLANGE JEANNOT ALEXIS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
DESFOUGERES NATHALIE BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
COINDAT SARAH DECOUX LAURENT (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
Office | ** | |
MOSA CHRISTIANE MOSA ROCCO (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
COUT EMILIE NICOLAS CHRISTOPHE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
Office | ** | |
T.22 | GIRAUD LAURENCE DELARBRE JEAN PIERRE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
BOIRAUD MAGALIE BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.20 | MOURISSOUX MAÉVA MATHIVET FRANCK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
GUILLOT ISABELLE PIERRON FABRICE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
VERGNIAUX ANASTACIA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.18 | ROUDET MARIE LAURE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
PERRIN LYDIANE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.13 | MAUBLANC MARTINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
MOSA CHRISTIANE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.30 | FERREIRA JUSTINE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
BOUILLOT MADELEINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.25 | COINDAT SARAH (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
PARNOIS MARIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
** |
T.11 | PICHARD HÉLÈNE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
BARBOSA RITA (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
** |
T.19 | MONTEL SANDRINE (0230009/BASVILLE JPHM/023 ) |
FOURNERON CAMILLE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.17 | SENECHAL JENNY (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
BRUN LOGAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
T.3 | LOUIS FRANCOISE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
FLOQUET SÉVERINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.24 | ARDENT VANESSA (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
FAURE MARINA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.28 | SOLEWIN DELPHINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
FERREIRA MAURANE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.6 | MOURISSOUX MAÉVA (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
YVERNAULT MARYLINE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.12 | ROUCHON SOLENNE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WIASTERSHEIM JEAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
T.16 | PAYET LESLIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
LAMARDELLE AUDREY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.9 | ISOARDI SOLANGE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
CANTHE PIERRETTE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
** |
T.14 | PEUROU CHRISTOPHE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
JEANNOT ALICIA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.13 | GRAZEILLES STÉPHANIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
COUT EMILIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** |
T.20 | GIRAUD LAURENCE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
PAPIN BLANDINE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** |
T.18 | JAMET PASCALE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
DASNIAS CORALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.1 | DEVAUX SANDRINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
LECLERC ALEXIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.4 | DETOC NOÉMIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
BLANC VIRGINIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** |
T.23 | JUBARD FABIENNE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
WINSTERSHEIM LORENZA (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 ) |
** |
T.8 | ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BOIRAUD MAGALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.32 | BOULMAIZ SANDRA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
VIZCAINO NATHALIE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
** |
T.29 | MESTRE MAGALI (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
JOFFRE ANNICK (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** |
T.7 | JOUANNET AURORE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
PAUL CORALIE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
** |
T.5 | JUGE ANNIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
COUT NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.21 | WIASTERSHEIM STEEVE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
NEUTS CAROLLE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
T.10 | BOYER CLOÉ (0230012/MERINCHAL APSC/023 ) |
JOUAN MAGALIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
** |
T.27 | GUILLOT ISABELLE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BAREYRE BERNADETTE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** |
T.15 | DEBROSSE SYLVIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
LAVALETTE SYLVIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.5 | RIVET JULIE (0230009/BASVILLE JPHM/023 ) |
GIBARD SANDRA (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
T.15 | FRANCILLON SYLVIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DESFOUGERES NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.33 | DULERY MÉLODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
RAYNAUD SANDRINE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 68 | CHOLIN CATHERINE CHOLIN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 86 | JOFFRE ANNICK DUBOIS JEAN PIERRE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BONNET MICHÈLE FERMIS MATHIEU (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 35 | BOYER CLOÉ LAGANNE DANIEL (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | JOUAN MAGALIE GIROIX ALEX (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | RIGAUDIE CÉLINE PEDARD LAURENT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 18 | PALMY LAURANE ACCOLAS KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 130 | JUGE ANNIE LHUISSIER PHILIPPE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | GUILLOT ISABELLE PIERRON FABRICE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 87 | BLANC DOMINIQUE LE GALL DANIEL (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 13 | VILLATTE PATRICIA PAUL NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 50 | COINDAT SARAH DECOUX LAURENT (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 10 | PECHALAT KÉVIN GUITARD SONIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 65 | CLEMENT STACY CLEMENT STÉPHANE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 128 | MAUBLANC MARTINE CLEMENT RENÉ-PAUL (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | PAPIN BLANDINE LO BIANCO PASCAL (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | COUTANT CÉLINE CHALUMEAU MARCEL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 14 | ROUDET MARIE LAURE MIGOT NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 62 | SENECHAL JENNY VIAL ANTHONY (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | LAVERGNE LARINA LAGRANGE ALAIN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 89 | DEBROSSE SYLVIE DEBROSSE FLAVIEN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 82 | MARTIN CORENTIN FOUGERAS AURÉLIE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 107 | DASNIAS CORALIE CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 27 | DA SILVA MICHÈLE DA SILVA ANTONIO (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 103 | BOULMAIZ SANDRA DELARBRE JEAN LUC (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | MALTERRE FABIENNE GREFFIN THEO (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 61 | GUILLAUMIN SYLVIE GUILLAUMIN THIERRY (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 127 | PICHARD HÉLÈNE ROOSSENS NICOLAS (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | LOUIS VANESSA CHAMPIGNEUX JEAN-MARC (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 129 | VERGNAUD MICHELINE BAUDIFIER CÉDRIC (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 24 | LECLERC ALEXIA DUBUS CYRIL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | JOUANNET AURORE CHOLIN THIERRY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 63 | BARBOSA RITA GROSLIERE CHRISTOPHE (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | PEDARD SÉVERINE BONNENFANT DIDIER (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 21 | RAFFIER TIFFANY DELPATRIE STEVEN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 9 | WIASTERSHEIM JEAN MICHELET LILIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | DEVAUTOUR NATHALIE MATHIVET MORGAN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 66 | JAMET PASCALE JAMET MAURICE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | COUTY FRANCINE CATALA MICHEL (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 60 | WINSTERSHEIM LORENZA WINSTERSHEIM PASCAL (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | DESFOUGERES NATHALIE BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | LAFRIQUE OCÉANE LAFRIQUE LAURENT (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 78 | FLOQUET SÉVERINE CONSTANTY FABRICE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | JINJAUD BLANDINE VIZCAINO JEAN CHRISTOPHE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 54 | RIVET JULIE TARTIERE VINCENT (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | JEANNOT ALICIA BOUSSIN MATTHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | BARRIER CAROLE BARRIER DANY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 97 | GANIVET JOËLLE GIORGI JEAN MARC (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 67 | MOSA CHRISTIANE MOSA ROCCO (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 55 | MONTEL SANDRINE LEBERRE CHRISTIAN (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | SENECHAL LAURENCE GARNIER PATRICK (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 92 | BROUET CORALIE LAVAUD SYLVAIN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 85 | VIZCAINO NATHALIE VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | ISOARDI SOLANGE JEANNOT ALEXIS (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 90 | RAYMOND CÉLINE LAVAUD DAVID (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 79 | CHAUBRON NATHALIE PEYROUX BRUNO (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 111 | FAURE MARINA FERRARI MARINO (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | DECAUX OCÉANE DECAUX PASCAL (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 53 | PEYNET PATRICIA PETITJEAN CHRISTOPHE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 8 | WIASTERSHEIM STEEVE HOFMAN PRECILLIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | ARDENT VANESSA BRET ROMAIN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | WIASTERSHEIM CÉLESTINE WIASTERSHEIM JEAN (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 83 | PAUL CORALIE MARTIN THOMAS (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | MALESSET CHRISTINE AUVILLE PASCAL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 16 | FOURNERON CAMILLE FOURNERON JANICK (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 96 | PELTIER JEAN-YVES BRESSY GISÈLE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 12 | BRUN LOGAN WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 72 | BIJOTTAT CHRISTINE MONGARNY DANIEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 95 | DUMAS ALAIN PEREIRA ALHO LICINIA (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 49 | PARNOIS MARIE BRISSET CYRIL (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | JUBARD FABIENNE JUBARD FLORIAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | ROUDIER FRANCOISE BONNAUD PHILIPPE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 59 | SALAGNAC FRANÇOISE SALAGNAC OLIVIER (0230008/PETANQUE FELLETINOISE/023) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 47 | LOISY VALÉRIE LE BIGOT NICOLAS (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 123 | BOIRAUD MAGALIE BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 124 | DETOC NOÉMIE FRANCILLON FABIEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | GRAZEILLES STÉPHANIE FLEURY LAURENT (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | PEUROU CHRISTOPHE ROUZET MANDY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
