N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BLANC JULIEN FOURNERON JANICK |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 2 | DA SILVA ANTONIO DE SAINT POL JOEL |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 3 | BONNAUD PHILIPPE DELPATRIE EMMANUEL |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 4 | PEROCHON FRÉDÉRIC PEROCHON NICOLAS |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 5 | DUCULTY CHRISTOPHE CHANSAULT RENÉ |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 6 | PAUL ALEXANDRE MIGOT NICOLAS |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 7 | GRIFFON LAURENT JALICON CHRISTOPHE |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 8 | CABRERA RAPHAEL CABRERA MICKAEL |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 9 | BOURET MANUEL MAUFUS KÉVIN |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 10 | DUNAUD FLORENT PAUL NICOLAS |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 11 | JALICON ALEXANDRE DELPATRIE ROMAIN |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 12 | DELPATRIE KÉVIN GENIAUX DAMIEN |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 13 | DELPATRIE STEVEN ACCOLAS KÉVIN |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 14 | GUILHEN MICKAËL MALTERRE THIERRY |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 15 | BOURDET ANTHONY RICARD PIERRE |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 16 | JUILLE DAVID JUILLE ALEX |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 17 | LAVERGNE PATRICK DUMORTIER STÉPHANE |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 18 | FLEURY LAURENT DESMAISON ALEXANDRE |
0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 | 19 | MONTENONT BRICE LABESSE KÉVIN |
0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 | 20 | COUT SAMUEL COUT MAXIME |
0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 | 21 | FARIGOUX DAVID DEMARGNE BASTIEN |
0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 | 22 | PADE GUILLAUME SECOLO CHRISTIAN |
0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 | 23 | GUYOT PATRICK FURET FRÉDÉRIC |
0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 | 24 | GIVERNAUD SEBASTIEN BONNET LIONEL |
0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 | 25 | GOURGUES DAVID MALLA ELVIS |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 26 | WIASTERSHEIM STEEVE WIASTERSHEIN BENOIT |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 27 | WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIM TRISTAN |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 28 | PASTOR OLIVIER PASTOR LOICK |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 29 | PEUROU CHRISTOPHE PECHALAT KÉVIN |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 30 | RENARD RUBEN PETEL LORENZO |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 31 | BRUN LOGAN WIASTERSHEIM STARKY |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 32 | VINATIER GAETAN JUMEAU GUY |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 33 | ARNOUX PHILIPPE LEYGNAC JEAN MARIE |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 34 | WIASTERSHEIM COSTA BRUN DAVID |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 35 | AUDIN JÉRÔME SIMONNET CHRISTOPHE |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 36 | CLEMENT STÉPHANE LAMBERT BENOIT |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 37 | BOUZIGNAC CÉDRIC CONSTANTY FABRICE |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 38 | BRECHARD RÉGIS GOUVERNAIRE SEBASTIEN |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 39 | JOLLY LOIC MARTINS BRUNO |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 40 | PERRIN NICOLAS BOIS RÉGIS |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 41 | ROUFFET DAMIEN JORBY ROBERT |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 42 | THOMAZON FRÉDÉRIC BIGOURET LAURENT |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 43 | COCHELIN JOËL KOMOROWSKI MAXIME |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 44 | BADRE JÉROME PERENCEVIC YOANN |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 45 | PEDARD LAURENT BONNENFANT DIDIER |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 46 | DECHIRON ALAIN MARTIN FRANCKY |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 47 | CHABIRON BERNARD BULCOURT CHRISTIAN |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 48 | CHOLIN THIERRY BOIS CÉDRIC |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 49 | MOINS GÉRARD ROMERO JEAN LUC |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 50 | JACQUET JEAN CLAUDE DEVALLOIS NICOLAS |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 51 | SIMONNET DANIEL COLLIN FRANCK |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 52 | JUBARD FLORIAN CHEZEAU CHRISTOPHE |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 53 | BARRIER DANY JOUANNY THIBAUT |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 54 | LAMBRUN DIDIER GOUYON ALAIN |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 55 | BERNARD JEAN YVES CABRERA JEAN MICHEL |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 56 | GOUVERNAIRE GÉRARD CRETAUD MARC |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 57 | BICHARD JEAN-MARIE COUTURIER LOÏC |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 58 | MOREAU MATHÉO DEMARGNE CHRISTOPHER |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 59 | GUILLAUMIN THIERRY LELARGET MICKAËL |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 60 | ROUSSAT BRUNO LASCAUD DAVID |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 61 | VIAL ANTHONY DELARBRE VINCENT |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 62 | SENECHAL CHARLIE SENECHAL JEAN LOUIS |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 63 | DUMONTET DAMIEN PARAIN SÉBASTIEN |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 64 | DURON TANGUY DURET JÉROME |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 65 | PERROCHE VIVIEN CHAPOULAUD JOHAN |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 66 | DEMARGNE CÉDRIC ROUSSILLAT LAURENT |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 67 | DIDIER LUDOVIC GROSLIERE CHRISTOPHE |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 68 | BOURIQUET BERNARD MARTINET DIDIER |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 69 | MERIGAUD SERGE CHEBROUX MICHEL |
0230005/CHENIERS ABPC/023 | 70 | PAPAVOINE THIERRY MANZANO JOSÉ |
0230005/CHENIERS ABPC/023 | 71 | PETERS PIERRE CHAUVET PIERRE |
0230005/CHENIERS ABPC/023 | 72 | MALLET DANIEL CHAUVET MICHEL |
0230005/CHENIERS ABPC/023 | 73 | VILETTE JEAN LUC FERNANDES MICHEL |
0230005/CHENIERS ABPC/023 | 74 | VAUCIEUX DIDIER JOYEUX SEBASTIEN |
0230005/CHENIERS ABPC/023 | 75 | CRETAUD FREDERIC HEMERY PIERRE |
0230005/CHENIERS ABPC/023 | 76 | LOUIS THIERRY-DENIS GALLAND FRANCIS |
0230005/CHENIERS ABPC/023 | 77 | DESTOUCHES SÉBASTIEN LAVALETTE MORGAN |
0230005/CHENIERS ABPC/023 | 78 | BOURY NICOLAS BORDAS SÉBASTIEN |
0230005/CHENIERS ABPC/023 | 79 | SADRIN PASCAL GAILLARD JULIEN |
0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 | 80 | MARTIN THOMAS MARTIN PHILIPPE |
0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 | 81 | COASNE NICOLAS PARFOURU PHILIPPE |
0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 | 82 | MARTIN CORENTIN LAINE GUILLAUME |
0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 | 83 | CONTI DAMIEN THONNET ALAIN |
0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 | 84 | FOURGEAUD BERNARD MAUDUIT KEVIN |
0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 | 85 | BUSQUET DIDIER MOREAU PHILIPPE |
0230011/FANNY MARSACOISE/023 | 86 | MENDES JOSÉ HOUCINE PATRICK |
0230012/MERINCHAL APSC/023 | 87 | CHANUDET ERIC BRETON PHILIPPE |
0230012/MERINCHAL APSC/023 | 88 | FRADET CHRISTOPHE FERREIRA PHILIPPE |
0230012/MERINCHAL APSC/023 | 89 | BELLOT FLORIAN BRUNEL JEAN FRANCOIS |
0230012/MERINCHAL APSC/023 | 90 | LAGANNE DANIEL MALTERRE DOMINIQUE |
0230012/MERINCHAL APSC/023 | 91 | LEJEUNE YANN DECHAMP ALEXANDRE |
0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 | 92 | RENAUD AURÉLIEN VIZCAINO FABRICE |
0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 | 93 | VINCENT JEAN MICHEL GRELAUD LOUIS |
0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 | 94 | DALLOT MICHEL JEANJON OLIVIER |
0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 | 95 | CANTHE JEAN PIERRE DULERY PHILIPPE |
0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 | 96 | VINCENT DORIAN VIZCAINO LAURENT |
0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 | 97 | GREFFIN CRETAUD THÉO CHENOT FRANCIS |
0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 | 98 | MICHEL ALAIN DUBREUIL SÉBASTIEN |
0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 | 99 | AMOROS ANDRÉ BILLET PHILIPPE |
0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 | 100 | LAVERDANT OLIVIER FRANVILLE THIERRY |
0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 | 101 | BRET ROMAIN LO BIANCO PASCAL |
0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 | 102 | LE BIGOT NICOLAS MAUGARD ANTOINE |
0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 | 103 | DUCOUDRAY JEAN MARIE DURIF PHILIPPE |
0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 | 104 | FERMIS DANIEL FERMIS MATHIEU |
0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 | 105 | WINTERSHEIM BILLY DEVILLE OLIVIER |
0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 | 106 | WINSTERSHEIM BRAHIM MORABITO FRANCESCO |
0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 | 107 | VERGNAUD YVES COTTAZ THIERRY |
0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 | 108 | BAUDIFIER CÉDRIC LAGRANGE ALAIN |
0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 | 109 | DELARBRE JEAN PIERRE ACCOLAS WILLIAM |
0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 | 110 | TIXIER KÉVIN MATHIVET FRANCK |
0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 | 111 | RICARD GUILLAUME PERIGAUD THIERRY |
0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 | 112 | DUMAS ALAIN REY JACQUES |
0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 | 113 | ROY ERIC LADAME PATRICE |
0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 | 114 | SARRAUSTE JEAN PIERRE COUT GUY |
0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 | 115 | LAFAYE OLIVIER GRAFFIN RICHARD |
0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 | 116 | PELTIER JEAN-YVES PERSONNAT LAURENT |
0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 | 117 | LABIONDA THIERRY MAAMMA MOHAMED |
0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 | 118 | NOIZAT CYRILLE SIMON CYRIL |
0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 | 119 | LELONG NOAH LELONG JOHANN |
0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 | 120 | DECOUX LAURENT DECOUX MATHIS |
0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 | 121 | COINDAT GAETAN DEMAY GUILLAUME |
0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 | 122 | AUVILLE BENJAMIN GUILLEMOT FRANCK |
0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 | 123 | LAFRIQUE LAURENT TARTIERE VINCENT |
0230009/BASVILLE JPHM/023 | 124 | PEYRAUD FRANCK MAGLIOCCO JEAN CLAUDE |
0230009/BASVILLE JPHM/023 | 125 | BABULE THIERRY COUBRET CORENTIN |
0230009/BASVILLE JPHM/023 | 126 | JALICON THIERRY PINTON PASCAL |
0230009/BASVILLE JPHM/023 | 127 | FERREIRA CARLOS LEFORT MICHEL |
0230009/BASVILLE JPHM/023 | 128 | DUBOIS JEAN PIERRE DESLANDES SÉBASTIEN |
0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 | 129 | GASNE CHRISTIAN CARRY JEAN PIERRE |
0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 | 130 | PLUVIAUD SYLVAIN DEBROSSE FLAVIEN |
0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 | 131 | LAVAUD DAVID LAVAUD SYLVAIN |
0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 | 132 | PAQUIGNON PIERRICK ALASNIER WILLIAM |
0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 | 133 | PIET MICHEL BOUSSIN CHRISTIAN |
0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 | 134 | RENARD JOSELITTO RENARD LOGAN |
0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 | 135 | BARBARIN LIONEL WINSTERSHEIM DANY |
0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 | 136 | WINSTERSHEIM PASCAL WINSTERSHEIM CLARK |
0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 | 137 | BONNEAU NICOLAS CRETAUD JACQUES |
0230002/BIBERON BETETOIS/023 | 138 | STEPIEN FRANÇOIS MEROT ERIC |
0230002/BIBERON BETETOIS/023 | 139 | RITZ EVAN BOUSQUET LUIDGY |
0230008/PETANQUE FELLETINOISE/023 | 140 | MUNNE BAPTISTE MUNNE DAVID |
0230008/PETANQUE FELLETINOISE/023 | 141 | DE MATTEIS ERIC JOLIBERT DIDIER |
0230008/PETANQUE FELLETINOISE/023 | 142 | AUVILLE PASCAL BARLEVILLE JACQUES |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 143 | BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 144 | BONNYAUD PATRICK BOUILLOT GÉRARD |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 145 | CHALUMEAU MARCEL MONFERRAN JEAN PIERRE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 146 | GOURGUES MAYRON CHATAIGNOUX ALEXANDRE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 147 | COUT SEBASTIEN DELARBRE DAMIEN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 148 | BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 149 | DELARBRE JEAN LUC DASNIAS QUENTIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 150 | FELICE BRIAN WINSTERSHEIM SONY |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 151 | FERRARI MARINO BIENARIVE ROMAIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 152 | FRANCILLON MARC LEROY THIERRY |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 153 | JEANNOT ALEXIS AUVITU EMMANUEL |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 154 | LACOUR DANIEL PERRIN YANN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 155 | HUDIN AURÉLIEN DARCHY DIMITRI |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 156 | PIERRON FABRICE LAMARDELLE THIERRY |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 157 | LAVALETTE JEAN LUC DEVOIZE DIDIER |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 158 | SIMONNET BRUNO LAVALETTE KÉVIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 159 | PITHON THIMOTHÉ MARTIN PAUL |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 160 | MARTIN PASCAL MARTIN TOM |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 161 | MARTIN ALAIN MARTIN GHISLAIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 162 | DEVOIZE BERNARD MONTMANEIX GÉRARD |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 163 | CHASSAING GILBERT NICOLE SÉBASTIEN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 164 | NEVES CYRIL OLLE SEBASTIEN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 165 | PERGAUD JULIEN CHATAIGNOUX PHILIPPE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 166 | PERES JEAN-MICHEL PETITJEAN CHRISTOPHE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 167 | PEYNET MATHIEU PEYNET JÉRÔME |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 168 | BELGAMBE PATRICK PREVOST OLIVIER |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 169 | RENARD DANY WINSTERSHEIM JACKSON |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 170 | ROUSSEAU YOHAN BETOUX MAXIME |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 171 | VIGNE BERNARD PEYROT JEAN-MARIE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 172 | MALLA JIMMY BASSINET STÉPHANE |
0230010/GUERET ASPTT/023 |