N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BONNAUD PHILIPPE GRIFFON LAURENT DELPATRIE EMMANUEL |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 2 | DUNAUD FLORENT DUBUS CYRIL PAUL NICOLAS |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 3 | BOUDIN JEAN-JACQUES DUMORTIER STÉPHANE LAVERGNE PATRICK |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 4 | BLANC JULIEN MIGOT ALEXIS FOURNERON JANICK |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 5 | DELPATRIE STEVEN DELPATRIE KÉVIN ACCOLAS KÉVIN |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 6 | CABRERA RAPHAEL BOURDET ANTHONY PAUL ALEXANDRE |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 7 | MALTERRE THIERRY MIGOT NICOLAS GUILHEN MICKAËL |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 8 | MIGOT JOEL DA SILVA ANTONIO ROUDIER GILLE |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 9 | JALICON CHRISTOPHE JALICON ALEXANDRE GENIAUX MATHIEU |
0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 | 10 | DEMARGNE BASTIEN DESMAISON ALEXANDRE GIVERNAUD SEBASTIEN |
0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 | 11 | COUT MAXIME COUT SAMUEL MONTENONT BRICE |
0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 | 12 | LAMOME FABRICE BONNET LIONEL FLEURY LAURENT |
0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 | 13 | GUYOT PATRICK PADE GUILLAUME FURET FRÉDÉRIC |
0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 | 14 | WIASTERSHEIM TRISTAN GOURGUES DAVID MALLA ELVIS |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 15 | PETEL LORENZO RENARD RUBEN MAILLET EPHRAÏM |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 16 | PEUROU CHRISTOPHE VINATIER GAETAN PECHALAT KÉVIN |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 17 | WIASTERSHEIM STEEVE WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIM SAMUEL |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 18 | PASTOR LOICK LEYGNAC JEAN MARIE BRUN DAVID |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 19 | BRUN LOGAN WIASTERSHEIM STARKY WIASTERSHEIM COSTA |
0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 | 20 | VIAL ANTHONY VIAL FRANCK DELARBRE VINCENT |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 21 | PERROCHE VIVIEN CHAPOULAUD JOHAN PARADOUX FABIEN |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 22 | MOREAU MATHÉO DEMARGNE CÉDRIC DEMARGNE CHRISTOPHER |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 23 | GROSLIERE CHRISTOPHE SENECHAL CHARLIE DIDIER LUDOVIC |
0230004/JC CHAMBONNAIS/023 | 24 | GALLAND FRANCIS LOUIS THIERRY-DENIS CRETAUD FREDERIC |
0230005/CHENIERS ABPC/023 | 25 | BOURY NICOLAS DESTOUCHES SÉBASTIEN BORDAS SÉBASTIEN |
0230005/CHENIERS ABPC/023 | 26 | LAVALETTE MORGAN MANZANO JOSÉ PREVOST DAVID |
0230005/CHENIERS ABPC/023 | 27 | MOREAU PHILIPPE BOURCY PHILIPPE DUCLOUX JEAN FRANÇOIS |
0230011/FANNY MARSACOISE/023 | 28 | BUSQUET DIDIER GOMBART THIERRY REDON BRUNO |
0230011/FANNY MARSACOISE/023 | 29 | MENDES JOSÉ MALLEPELET PATRICE HOUCINE PATRICK |
0230012/MERINCHAL APSC/023 | 30 | FRADET CHRISTOPHE LAGANNE DANIEL FERREIRA PHILIPPE |
0230012/MERINCHAL APSC/023 | 31 | BRETON PHILIPPE PERROCHE YANN CHANUDET ERIC |
0230012/MERINCHAL APSC/023 | 32 | MAAMMA MOHAMED NEUTS KEVIN LABIONDA THIERRY |
0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 | 33 | LAFAYE OLIVIER GRAFFIN RICHARD RIBOULET THIERRY |
0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 | 34 | DUMAS ALAIN ROY ERIC LADAME PATRICE |
0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 | 35 | TARTIERE VINCENT COUBRET CORENTIN BABULE THIERRY |
0230009/BASVILLE JPHM/023 | 36 | PEYRAUD FRANCK PINTON PASCAL JALICON THIERRY |
0230009/BASVILLE JPHM/023 | 37 | CRETAUD JACQUES MEROT ERIC STEPIEN FRANÇOIS |
0230002/BIBERON BETETOIS/023 | 38 | MUNNE DAVID MUNNE BAPTISTE MUNNE GAËTAN |
0230008/PETANQUE FELLETINOISE/023 | 39 | RITZ EVAN BOUSQUET LUIDGY BOUILLON FÉLIX |
0230008/PETANQUE FELLETINOISE/023 | 40 | ROUCHEIX DAMIEN WINSTERSHEIM CLARK WINSTERSCHEIM RINGO |
0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 | 41 | WINSTERSHEIM PASCAL RENARD JOSELITTO RENARD LOGAN |
0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 | 42 | BRECHARD RÉGIS GOUVERNAIRE SEBASTIEN CONSTANTY FABRICE |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 43 | PERRIN NICOLAS BANNIER SEBASTIEN BOIS RÉGIS |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 44 | MARTIN FRANCKY ROUFFET DAMIEN JORBY ROBERT |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 45 | THOMAZON FRÉDÉRIC BADRE JÉROME BIGOURET LAURENT |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 46 | JOUANNY THIBAUT BOIS CÉDRIC CHOLIN THIERRY |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 47 | BICHARD JEAN-MARIE MOINS GÉRARD GOUYON ALAIN |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 48 | BOUZIGNAC CÉDRIC COLLIN BENJAMIN JOLLY LOIC |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 49 | JUBARD FLORIAN CHEZEAU CHRISTOPHE BARRIER DANY |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 50 | COCHELIN JOËL KOMOROWSKI MAXIME DECHIRON ALAIN |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 51 | JACQUET JEAN CLAUDE DEVALLOIS NICOLAS VELUT DANIEL |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 52 | CLEMENT STÉPHANE SIMONNET DANIEL CABRERA JEAN MICHEL |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 53 | SIMONNET CHRISTOPHE AUDIN JÉRÔME VINCENT PHILIPPE |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 54 | MORNAC PASCAL LAMBRUN DIDIER GRUEL PHILIPPE |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 55 | LECHER BENJAMIN CHAMBENOIT ALLAN RENAUT JULIEN |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 56 | PEDARD LAURENT BONNENFANT DIDIER MARAFFON FERNAND |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 57 | PEYROUX BRUNO PERENCEVIC YOANN DEBRA LUCIEN |
0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 | 58 | JEANSANETAS DAMIEN DELUCHAT KÉVIN JEANSANNETAS ALEXIS |
0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 | 59 | MARTIN PHILIPPE COASNE NICOLAS PARFOURU PHILIPPE |
0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 | 60 | CONTI DAMIEN MARTIN THOMAS THONNET ALAIN |
0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 | 61 | SADRIN PASCAL LAINE GUILLAUME PETIT MATHIS |
0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 | 62 | VINCENT JEAN MICHEL RENAUD AURÉLIEN VIZCAINO FABRICE |
0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 | 63 | DALLOT MICHEL MORICHON JEAN PHILIPPE JEANJON OLIVIER |
0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 | 64 | VIEILLERIBIERE SEBASTIEN CANTHE JEAN PIERRE DULERY PHILIPPE |
0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 | 65 | GALAMON NICOLAS VINCENT DORIAN VIZCAINO LAURENT |
0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 | 66 | WINSTERSHEIM BRAHIM WINTERSHEIM BILLY DEVILLE OLIVIER |
0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 | 67 | BILLET PHILIPPE FIOUX YVES DUBREUIL SÉBASTIEN |
0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 | 68 | FERMIS DANIEL FERMIS MATHIEU RAYMONDAUD STÉPHANE |
0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 | 69 | SEVER PATRICK VERGNAUD YVES COTTAZ THIERRY |
0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 | 70 | BAUDIFIER CÉDRIC LEMAIRE PASCAL LAGRANGE ALAIN |
0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 | 71 | FRANCILLON FABIEN SADRAIN RICHARD RICARD GUILLAUME |
0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 | 72 | DELARBRE JEAN PIERRE ACCOLAS WILLIAM MATHIVET FRANCK |
0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 | 73 | NICOLE BENOIT PRUCHON MAXIME DECOUX LAURENT |
0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 | 74 | PETITJEAN CHRISTOPHE DARVENNE XAVIER BETOIN FRÉDÉRIC |
0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 | 75 | PETITJEAN FABRICE BRISSET CYRIL ALGARA SERGE |
0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 | 76 | AUVILLE BENJAMIN AUVILLE JEREMY GUILLEMOT FRANCK |
0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 | 77 | AUVILLE PASCAL PETITJEAN CHRISTOPHE BARLEVILLE JACQUES |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 78 | BAZIER BRUNO SIMONNET BRUNO CHANTEREAU ULRICH |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 79 | BERRIER FRANCK DEVOIZE BERNARD LABROUSSE PATRICE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 80 | CHALUMEAU MARCEL BOUILLOT GÉRARD GAGNERE JOËL |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 81 | MALLA JIMMY GOURGUES MAYRON CHATAIGNOUX ALEXANDRE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 82 | COUT SEBASTIEN MARTIN PASCAL HEMERY JEROME |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 83 | BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC DASNIAS QUENTIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 84 | FELICE BRIAN WINSTERSHEIM SONY WINSTERSHEIM JACKSON |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 85 | FERRARI MARINO MARTIN TOM BIENARIVE ROMAIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 86 | RENARD DANY MALLA JACKSON LAFLEUR FRANTZ |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 87 | LAVALETTE JEAN LUC LAVALETTE KÉVIN DEVOIZE DIDIER |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 88 | DULERY MICHEL MARTIN PAUL PITHON THIMOTHÉ |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 89 | VIGNAU MAURICE MARTIN GHISLAIN MARTIN ALAIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 90 | AUVITU EMMANUEL PARRY JEAN FRANCOIS MONTMANEIX GÉRARD |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 91 | PERGAUD JULIEN BOUSSIN MATTHIEU OLLE SEBASTIEN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 92 | PERRIN YANN LACOUR DANIEL JEANNOT ALEXIS |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 93 | PEYROT JEAN-MARIE VIGNE BERNARD CHARASSON PHILIPPE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 94 | PEYNET JÉRÔME BELGAMBE PATRICK PREVOST OLIVIER |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 95 | ROUSSEAU YOHAN BETOUX MAXIME DELARBRE DAMIEN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 96 | PIERRON FABRICE LAMARDELLE THIERRY DELARBRE JEAN LUC |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 97 | NEVES CYRIL NICOLE SÉBASTIEN CHATAIGNOUX PHILIPPE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 98 | DALLOT SERGE DUBOIS JEAN PIERRE PERIOT ROLAND |
0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 | 99 | PLUVIAUD SYLVAIN BLANC SÉBASTIEN DEBROSSE FLAVIEN |
0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 | 100 | BLANC JEAN CLAUDE PLANCHENAULT RAYMOND FAURY JEAN YVES |
0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 | 101 | DESLANDES SÉBASTIEN GASNE CHRISTIAN CARRY JEAN PIERRE |
0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 |