| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.G | ROSES ROLANDE DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BICHARD MÉLANIE BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | ROSES ROLANDE DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BRESSY GISÈLE MONFERRAN JOSIANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 0 |
| T.2 | GIRAUD LAURENCE PICHARD HÉLÈNE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
BICHARD MÉLANIE BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | VILLATTE PATRICIA DA SILVA MICHÈLE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
GIRAUD LAURENCE PICHARD HÉLÈNE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
0 - 13 |
| T.E | BRESSY GISÈLE MONFERRAN JOSIANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ALONDA LAURENCE DEBROSSE SYLVIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
13 - 0 |
| T.G | FRANCILLON SYLVIE ISOARDI SOLANGE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BICHARD MÉLANIE BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
0 - 13 |
| T.I | ROSES ROLANDE DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WIASTERSHEIM MADYSON FANTON LILOU (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| WIASTERSHEIM MADYSON FANTON LILOU (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
| ROSES ROLANDE DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| VILLATTE PATRICIA DA SILVA MICHÈLE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
Office | ** | |
| GIRAUD LAURENCE PICHARD HÉLÈNE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
Office | ** | |
| T.7 | COLOMBIER AURÉLIE FERREIRA MAURANE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
ALONDA LAURENCE DEBROSSE SYLVIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** |
| T.1 | BICHARD MÉLANIE BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
CAUQUOT CÉCILIA ROUDET MARIE-LAURE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.6 | OTHMANI CHIMENE DASNIAS MAËLLE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
FRANCILLON SYLVIE ISOARDI SOLANGE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.5 | COUTANT CELINE MALESSET CHRISTINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BRESSY GISÈLE MONFERRAN JOSIANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | ACCOLAS CARMEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
CAUQUOT CÉCILIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.5 | OTHMANI CHIMENE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
RAYNAUD SANDRINE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** |
| T.3 | COLOMBIER AURÉLIE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
LAVALETTE ISABELLE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
** |
| T.10 | DEVAUX SANDRINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
FRANCILLON SYLVIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.7 | PEUROU TATIANA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
BRESSY GISÈLE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.1 | COUTANT CELINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
SIMAO LOONA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.3 | GUITARD SONIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
ALONDA LAURENCE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** |
| T.2 | NEYRET MARINE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.4 | BICHARD MÉLANIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
FAURE MARINA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.1 | GIRAUD LAURENCE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
NEUTS CAROLLE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| T.7 | ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
COUT NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.11 | VILLATTE PATRICIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
MAUBLANC MARTINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 15 | MOREAU FANNY DEVILETTE ISABELLE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 38 | OTHMANI CHIMENE DASNIAS MAËLLE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | MICHELET LILIA HOFFMANN PRECILLIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 10 | LAVALETTE ISABELLE LARAUD JUSTINE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | BRESSY GISÈLE MONFERRAN JOSIANE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | BLANC VIRGINIE JOFFRE ANNICK (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | CAUQUOT CÉCILIA ROUDET MARIE-LAURE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | JUBERT CHRISTIANE TRIBET ANNIE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 32 | FAURE MARINA LAMARDELLE AUDREY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | COUT ARLETTE DEZERT MARIE-JEANNE (0230011/FANNY MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | SIMAO LOONA MILLET SANDRA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | BLANC CLÉLIA BLANC DOMINIQUE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 41 | MAUBLANC MARTINE JUGE ANNIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | LAVALETTE SYLVIE DESFOUGERES NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 1 | COLOMBIER EMILIE BUSQUET STEPHANIE (0230011/FANNY MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | WIASTERSHEIM MADYSON FANTON LILOU (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | SOLEWIN DELPHINE CHEZEAU ANGÉLINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 29 | COUTANT CELINE MALESSET CHRISTINE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | GIRAUD LAURENCE PICHARD HÉLÈNE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 45 | RENAUD AUDREY PARNOIS MARIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 12 | DAUPHIN YVETTE MORTEROLLE FLORENCE (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 24 | CLEMENT STACY MESTRE MAGALI (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 34 | FRANCILLON SYLVIE ISOARDI SOLANGE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | ACCOLAS CARMEN VERGNAUD MICHELINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | DECAUX OCÉANE FRANVILLE CORALIE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 9 | MONTEIRO ANAÏS GRAZEILLES STÉPHANIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 16 | PEUROU TATIANA MATHIVET ANAIS (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | COLOMBIER AURÉLIE FERREIRA MAURANE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | ALONDA LAURENCE DEBROSSE SYLVIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | VILLATTE PATRICIA DA SILVA MICHÈLE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | GUILLOT ISABELLE COSTA-ALMEIDA CARINE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 44 | ARDENT VANESSA GASNET ALINE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 28 | BOIRAUD MAGALIE BOULMAIZ SANDRA (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 13 | NEUTS CAROLLE GODARD CARINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | BICHARD MÉLANIE BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Finale | T.0 | 39 | BOYER CLOÉ SCOTTIS NADIA (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 21 | JOUANNET AURORE RAFFINAT ALICIA (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 31 | ROSES ROLANDE DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Vainqueur | T.0 | 8 | NEYRET MARINE MOIGNE AUDE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | RAYNAUD SANDRINE LE CAM MAÉNA (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | ADAM GINA WINSTERSHEIM ANGELA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 35 | COUT NATHALIE JEANNOT ALICIA (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | DEVAUX SANDRINE DASNIAS CORALIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | PEREIRA ALHO LICINIA MOREAU BÉATRICE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 17 | GUITARD SONIA ROUZET MANDY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour |