| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 10 | HOFFMANN PRECILLIA GUITARD SONIA MICHELET LILIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 1 | T.1 | 11 | SCOTTIS NADIA BOYER CLOÉ MONJANEL SYLVIA (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
En Poule 1 | T.2 | 14 | ROUCHON SOLENNE FAURE MARINA LAMARDELLE AUDREY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 1 | T.2 | 22 | CHAUBRON NATHALIE MOSA CHRISTIANE PERRIN PASCALE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 1 | T.3 | 23 | GIRAUD LAURENCE PICHARD HÉLÈNE DUROUDIER AGNÈS (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Poule 2 | T.3 | 28 | JOFFRE ANNICK BLANC VIRGINIE DEBROSSE SYLVIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
En Poule 2 | T.4 | 17 | DASNIAS CORALIE DASNIAS MAËLLE OTHMANI CHIMENE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 2 | T.4 | 9 | GUITARD PAULINE PEUROU TATIANA ROUZET MANDY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 2 | T.5 | 3 | CAUQUOT CÉCILIA MIGOT ENOLA ROUDET MARIE-LAURE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 3 | T.5 | 19 | MONTEIRO ANAÏS GRAZEILLES STÉPHANIE SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
En Poule 3 | T.6 | 15 | FRANCILLON SYLVIE MONFERRAN JOSIANE ISOARDI SOLANGE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 3 | T.6 | 1 | TRIBET ANNIE LAVALETTE ISABELLE LARAUD JUSTINE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
En Poule 3 | T.7 | 5 | SIMAO LOONA MILLET SANDRA DA SILVA MICHÈLE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 4 | T.7 | 12 | JEANNOT ALICIA COUT NATHALIE BOULMAIZ SANDRA (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 4 | T.8 | 21 | BICHARD MÉLANIE PHILIPPONNET SABRINA BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 4 | T.8 | 27 | NEUTS CAROLLE GODARD CARINE DEVILETTE ISABELLE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
En Poule 4 | T.9 | 24 | JUGE ANNIE MAUBLANC MARTINE PROVOST GHISLAINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Poule 5 | T.9 | 18 | LE CAM MAÉNA LE CAM YAËLLE RAYNAUD SANDRINE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
En Poule 5 | T.10 | 16 | LAVALETTE SYLVIE DESFOUGERES NATHALIE BRESSY GISÈLE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 5 | T.10 | 4 | COLOMBIER AURÉLIE FERREIRA MAURANE FERREIRA JUSTINE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 5 | T.11 | 13 | DEVAUX SANDRINE DULERY MELODIE ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 6 | T.11 | 6 | FAVOT JESSICA FRANVILLE CORALIE DECAUX OCÉANE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
En Poule 6 | T.12 | 2 | COLIN LAURENCE HEMERY CHANTAL LOUIS FRANCOISE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
En Poule 6 | T.12 | 8 | FANTON LILOU WINSTERSHEIM ANGELA WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 6 | T.13 | 25 | ACCOLAS CARMEN LAVERGNE LARINA VERGNAUD MICHELINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Poule 7 | T.13 | 20 | JAMET PASCALE CHOLIN CATHERINE BIJOTTAT CHRISTINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 7 | T.14 | 7 | MATHIVET ANAIS ADAM GINA PICARD STÉPHANIE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 7 | T.14 | 26 | DAUPHIN YVETTE LAMAISONNEUVE PAULETTE MORTEROLLE FLORENCE (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
En Poule 7 |