| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 64 | BARRIER DANY JOLLY LOIC BARATELLI SÉBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 1 | T.1 | 20 | ROUSSILLAT LAURENT GROSLIERE CHRISTOPHE DENGHI GUILLAUME (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
En Poule 1 | T.2 | 9 | MALTERRE THIERRY MIGOT NICOLAS GUILHEN MICKAËL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 1 | T.2 | 17 | VINCENT DORIAN GALAMON NICOLAS VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
En Poule 1 | T.3 | 11 | DELPATRIE KÉVIN DELPATRIE STEVEN ACCOLAS KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 2 | T.3 | 36 | BERRIER FRANCK LABROUSSE PATRICE DEVOIZE BERNARD (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 2 | T.4 | 70 | COTTAZ THIERRY COTTAZ PHILIPPE PARDONNET GÉRARD (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Poule 2 | T.4 | 82 | BABULE THIERRY PEYRAUD FRANCK MAGLIOCCO JEAN CLAUDE (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
En Poule 2 | T.5 | 33 | BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH SIMONNET BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 3 | T.5 | 18 | LEJEUNE YANN DECHAMP ALEXANDRE DE SOUSA CHRISTOPHE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
En Poule 3 | T.6 | 60 | BOUZIGNAC CÉDRIC COLLIN BENJAMIN COLLIN FRANCK (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 3 | T.6 | 73 | IUNG CÉDRIC MARTIN CORENTIN LAINE GUILLAUME (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
En Poule 3 | T.7 | 45 | MALPELET ROMAIN CABRERA RAPHAEL PETITJEAN CHRISTOPHE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 4 | T.7 | 86 | LABIONDA THIERRY NEUTS KEVIN MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
En Poule 4 | T.8 | 63 | BRASSEUR MEDHI GENDREAU MATTHIEU PERRIN NICOLAS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 4 | T.8 | 52 | BUSQUET DIDIER TRUFFIER ERIC FAURE CEDRIC (0230011/FANNY MARSACOISE/023) |
En Poule 4 | T.9 | 59 | JOUANNY THIBAUT CABRERA JEAN MICHEL JUBARD FLORIAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 5 | T.9 | 88 | GRAND CHRISTOPHE GERMANAUD CHRISTOPHE GERMANAUD GÉRARD (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
En Poule 5 | T.10 | 90 | BERSOUX OLIVIER DUBOIS JEAN PIERRE DECHIRON PHILIPPE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
En Poule 5 | T.10 | 43 | AUVITU EMMANUEL PARRY JEAN-FRANCOIS MONTMANEIX GERARD (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 5 | T.11 | 66 | RENAUT JULIEN LECHER BENJAMIN CHAMBENOIT ALLAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 6 | T.11 | 6 | JOYEUX SEBASTIEN MERIGAUD SERGE CHEBROUX MICHEL (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
En Poule 6 | T.12 | 54 | DEMARGNE BASTIEN LABESSE KÉVIN FARIGOUX DAVID (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
En Poule 6 | T.12 | 8 | PEROCHON FRÉDÉRIC PERROCHON NICOLAS BOUQUET BENJAMIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 6 | T.13 | 12 | DELPATRIE ROMAIN BONNAUD PHILIPPE GRIFFON LAURENT (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 7 | T.13 | 50 | RITZ EVAN MALLA JACKSON BOUSQUET LUIDGY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 7 | T.14 | 80 | RENARD JOSELITTO RENARD LOGAN MAZALAIGUE SACHA (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
En Poule 7 | T.14 | 77 | DELUCHAT KÉVIN DELUCHAT DYLAN JEANSANETAS DAMIEN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
En Poule 7 | T.15 | 83 | DUFLOS OLIVIER JALICON THIERRY COUBRET CORENTIN (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
En Poule 8 | T.15 | 5 | CRETAUD FREDERIC LOUIS THIERRY-DENIS GALLAND FRANCIS (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
En Poule 8 | T.16 | 47 | CHASSAING GILBERT LAMARDELLE THIERRY PIERRON FABRICE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 8 | T.16 | 25 | WIASTERSHEIM STEVE WIASTERSHEIM JEAN GOURGUES DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 8 | T.17 | 53 | MONTENONT BRICE FLEURY LAURENT LAMOME FABRICE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
En Poule 9 | T.17 | 2 | FRADET CHRISTOPHE MALTERRE DOMINIQUE LAGANNE DANIEL (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
En Poule 9 | T.18 | 48 | VIGNE BERNARD DELARBRE JEAN-LUC MALLA JIMMY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 9 | T.18 | 13 | PIDANCE CHRISTOPHE JALICON CHRISTOPHE DUBUS CYRIL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 9 | T.19 | 31 | PARROT TANGUY PEUROU CHRISTOPHE PECHALAT KÉVIN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 10 | T.19 | 78 | BOUSSANGE FRÉDÉRIC CONTI DAMIEN THONNET ALAIN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
En Poule 10 | T.20 | 91 | DESLANDES SÉBASTIEN GASNE CHRISTIAN CARRY JEAN PIERRE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
En Poule 10 | T.20 | 46 | PEYROT JEAN-MARIE FERRARI MARINO BIENARIVE ROMAIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 10 | T.21 | 62 | PERENCEVIC YOANN LAVANDON JEROME BIGOURET LAURENT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 11 | T.21 | 89 | BISORDI JÉRÉMY DEBROSSE FLAVIEN PERIOT ROLAND (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
En Poule 11 | T.22 | 69 | ACCOLAS WILLIAM MATHIVET FRANCK LAVERGNE PATRICK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Poule 11 | T.22 | 41 | CHATAIGNOUX ALEXANDRE MARTIN PAUL PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 11 | T.23 | 24 | LO BIANCO PASCAL MORABITO FRANCESCO DURIF PHILIPPE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
En Poule 12 | T.23 | 32 | WIASTERSHEIM COSTA WIASTERSHEIM STARKY BRUN LOGAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 12 | T.24 | 42 | MONFERRAN JEAN-PIERRE CHALUMEAU MARCEL PIERACCINI MICHEL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 12 | T.24 | 4 | DESTOUCHES SÉBASTIEN LAVALETTE MORGAN BORDAS SÉBASTIEN (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
En Poule 12 | T.25 | 85 | SOULAS DIDIER LAFAYE OLIVIER RIBOULET THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
En Poule 13 | T.25 | 65 | LAMBERT BENOIT SIMONNET DANIEL CHEZEAU CHRISTOPHE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 13 | T.26 | 81 | SIMONET ALAIN DAUPHIN LOUIS MORTEROLLE DAVID (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
En Poule 13 | T.26 | 40 | COUT SÉBASTIEN HEMERY JEROME MARTIN PASCAL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 13 | T.27 | 79 | DEVILLE OLIVIER WINSTERSHEIM PASCAL WINSTERSCHEIM RINGO (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
En Poule 14 | T.27 | 7 | BOURDET ANTHONY PAUL ALEXANDRE JALICON ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 14 | T.28 | 75 | PARFOURU PHILIPPE MAUDUIT KEVIN FOURGEAUD BERNARD (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
En Poule 14 | T.28 | 26 | WIASTERSHEIN BENOIT WIASTERSHEIM TRISTAN WINSTERSHEIM CLARK (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 14 | T.29 | 72 | DUMORTIER STÉPHANE TIXIER KÉVIN MATHIVET MORGAN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Poule 15 | T.29 | 38 | LACOUR DANIEL BOUTHINON DIDIER PALAT DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 15 | T.30 | 19 | MOREAU MATHÉO DEMARGNE CÉDRIC DEMARGNE JEAN CLAUDE (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
En Poule 15 | T.30 | 15 | MUNNE DAVID DE-MATTEIS ERIC ROUDET JEAN FRANÇOIS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 15 | T.31 | 30 | LOUSTALOT MOISE LEYGNAC JEAN MARIE WINSTERSHEIM JACKSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 16 | T.31 | 74 | MARTIN PHILIPPE REFALO ALEXIS JEANSANNETAS ALEXIS (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
En Poule 16 | T.32 | 57 | AUVILLE BENJAMIN AUVILLE JEREMY GUILLEMOT FRANCK (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
En Poule 16 | T.32 | 51 | BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC BERLIER STEPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 16 | T.33 | 49 | MALLA ELVIS DELARBRE DAMIEN BASSINET STÉPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 17 | T.33 | 67 | FRANCILLON FABIEN RICARD GUILLAUME LEMAIRE PASCAL (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Poule 17 | T.34 | 3 | PERROCHE VIVIEN PERROCHE YANN LEGOY ARNAUD (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
En Poule 17 | T.34 | 55 | PETITJEAN FABRICE OUVRAT SÉBASTIEN BRISSET CYRIL (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
En Poule 17 | T.35 | 27 | WINTERSHEIM BILLY WINSTERSHEIM BRAHIM GOURGUES MAYRON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 18 | T.35 | 10 | FOURNERON JANICK JUILLE DAVID JUILLE ALEX (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 18 | T.36 | 23 | FERMIS DANIEL FERMIS MATHIEU GREFFIN CRETAUD THÉO (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
En Poule 18 | T.36 | 68 | DULERY PHILIPPE SEVER PATRICK VERGNAUD YVES (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Poule 18 | T.37 | 1 | GERMAIN DAVID BOYER NICOLAS MADELAINE AURÉLIEN (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
En Poule 19 | T.37 | 56 | DECOUX LAURENT COINDAT GAETAN PIGOIS PHILIPPE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
En Poule 19 | T.38 | 61 | THOMAZON FRÉDÉRIC BADRE JÉROME COCHELIN JOËL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 19 | T.38 | 44 | PARAIN DAVID MINGOT JIMMY BELGAMBE PATRICK (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 19 | T.39 | 87 | MOUNOUSSAMY FLORIAN ROY ERIC LADAME PATRICE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
En Poule 20 | T.39 | 39 | LAVALETTE JEAN-LUC LAVALETTE KÉVIN DEVOIZE DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 20 | T.40 | 84 | DALAUBEIX JEAN-CLAUDE FERREIRA CARLOS LEBERRE CHRISTIAN (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
En Poule 20 | T.40 | 14 | BLANC JULIEN RICARD PIERRE MIGOT ALEXIS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
En Poule 20 | T.41 | 29 | WINSTERSHEIM SONY WINSTERSHEIM KÉVIN WINSTERSHEIM DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 21 | T.41 | 21 | VIAL ANTHONY VIAL FRANCK DELARBRE VINCENT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
En Poule 21 | T.42 | 16 | VINCENT JEAN MICHEL RENAUD AURÉLIEN VIZCAINO FABRICE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
En Poule 21 | T.42 | 37 | JEANNOT ALEXIS BROUSSIN LOIS DARCHY DIMITRI (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 21 | T.43 | 28 | WIASTERSHEIM SAMUEL MAILLET EPHRAÏM PETEL LORENZO (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Poule 22 | T.43 | 22 | MIRABLON TOM DECAUX PASCAL FRANVILLE THIERRY (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
En Poule 22 | T.44 | 76 | JOUANY IVAN JOUANY GUILLAUME JOUANY DIDIER (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
En Poule 22 | T.44 | 35 | DASNIAS QUENTIN MARTIN THOMAS ROUSSEAU YOHANN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 22 | T.45 | 34 | OLLE SEBASTIEN CHATAIGNOUX PHILIPPE BOUSSIN MATTHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Poule 23 | T.45 | 58 | GOUVERNAIRE SEBASTIEN CONSTANTY FABRICE BRECHARD RÉGIS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Poule 23 | T.45 | 71 | VERGNAUD JEAN PAUL PERES JEAN-MICHEL DELARBRE JEAN PIERRE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Poule 23 |