| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | VERGNIAUX ANASTACIA MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ROSES ROLANDE PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | VERGNIAUX ANASTACIA MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DULERY MELODIE DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 11 |
| T.F | COUTANT CELINE MALLA ELVIS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ROSES ROLANDE PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GROSLIERE CHRISTOPHE BARBOSA RITA (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
ROSES ROLANDE PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
3 - 13 | |
| VERGNIAUX ANASTACIA MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MICHELET LILIA WIASTERSHEIM JEAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
13 - 8 | |
| DULERY MELODIE DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BOIRAUD MAGALIE BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 6 | |
| COUTANT CELINE MALLA ELVIS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JUGE ANNIE COURTENS RUDY (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | WIASTERSHEIM SAMUEL COUTURAUD PAOLINA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
BOIRAUD MAGALIE BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
6 - 13 |
| T.B | DEVAUX SANDRINE DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
VERGNIAUX ANASTACIA MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
0 - 13 |
| T.C | COUTANT CELINE MALLA ELVIS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
LAVALETTE SYLVIE LAVALETTE JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 12 |
| T.D | PEREZ NOÉMIE CHANTEREAU ULRICH (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MICHELET LILIA WIASTERSHEIM JEAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
7 - 13 |
| T.E | JEANNOT ALICIA BOUSSIN MATTHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DULERY MELODIE DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
0 - 13 |
| T.F | JUGE ANNIE COURTENS RUDY (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
BRESSY GISÈLE PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 6 |
| T.G | ROUCHON SOLENNE DELARBRE DAMIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ROSES ROLANDE PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
7 - 13 |
| T.H | GROSLIERE CHRISTOPHE BARBOSA RITA (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
GOURGUES DAVID PICARD STÉPHANIE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| SINTUREL AUDREY BARATELLI SÉBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
GOURGUES DAVID PICARD STÉPHANIE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
|
| COSTA-ALMEIDA CARINE NEVES CYRIL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JUGE ANNIE COURTENS RUDY (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
|
| COLLIN LAURENCE COLLIN FRANCK (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
BOIRAUD MAGALIE BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
|
| WINSTERSHEIM ANGELA WINTERSHEIM BILLY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
BRESSY GISÈLE PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
|
| BOYER CLOÉ LAGANNE DANIEL (0230012/MERINCHAL APSC/023 ) |
ROUCHON SOLENNE DELARBRE DAMIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
|
| MICHELET LILIA WIASTERSHEIM JEAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
CHAMBENOIT ALLAN BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
|
| LAVALETTE SYLVIE LAVALETTE JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MAUBLANC MARTINE LHUISSIER PHILIPPE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
|
| COUTANT CELINE MALLA ELVIS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
NEYRET MARINE LABESSE KÉVIN (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
|
| GROSLIERE CHRISTOPHE BARBOSA RITA (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
SIMAO LOONA DELPATRIE KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
|
| ROSES ROLANDE PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
GODARD CARINE MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
|
| PHILIPPONNET SABRINA BARRIER DANY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
DEVAUX SANDRINE DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
|
| VERGNIAUX ANASTACIA MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BICHARD MÉLANIE GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
|
| PEREZ NOÉMIE CHANTEREAU ULRICH (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
GRAZEILLES STÉPHANIE FLEURY LAURENT (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
|
| JEANNOT ALICIA BOUSSIN MATTHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BIJOTTAT CHRISTINE MONGARNY DANIEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
|
| DULERY MELODIE DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DASNIAS CORALIE CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
|
| WIASTERSHEIM SAMUEL COUTURAUD PAOLINA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
GOURGUES MAYRON WINSTERSHEIM LAURE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| NEYRET MARINE LABESSE KÉVIN (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
Office | ** | |
| GODARD CARINE MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
Office | ** | |
| MICHELET LILIA WIASTERSHEIM JEAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
| JEANNOT ALICIA BOUSSIN MATTHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| DEVAUX SANDRINE DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| BRESSY GISÈLE PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| COSTA-ALMEIDA CARINE NEVES CYRIL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| CHAMBENOIT ALLAN BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
| BIJOTTAT CHRISTINE MONGARNY DANIEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
| WINSTERSHEIM ANGELA WINTERSHEIM BILLY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
| BOYER CLOÉ LAGANNE DANIEL (0230012/MERINCHAL APSC/023 ) |
Office | ** | |
| ROSES ROLANDE PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| MAUBLANC MARTINE LHUISSIER PHILIPPE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
Office | ** | |
| JUGE ANNIE COURTENS RUDY (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
Office | ** | |
| DASNIAS CORALIE CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| PHILIPPONNET SABRINA BARRIER DANY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
| LAVALETTE SYLVIE LAVALETTE JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| VERGNIAUX ANASTACIA MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| GRAZEILLES STÉPHANIE FLEURY LAURENT (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
Office | ** | |
| GOURGUES MAYRON WINSTERSHEIM LAURE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
| ROUCHON SOLENNE DELARBRE DAMIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| SINTUREL AUDREY BARATELLI SÉBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
| COLLIN LAURENCE COLLIN FRANCK (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
| PEREZ NOÉMIE CHANTEREAU ULRICH (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| SIMAO LOONA DELPATRIE KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
Office | ** | |
| GOURGUES DAVID PICARD STÉPHANIE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
| T.27 | WIASTERSHEIM SAMUEL COUTURAUD PAOLINA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
LAFRIQUE OCÉANE LAFRIQUE LAURENT (0230009/BASVILLE JPHM/023 ) |
** |
| T.17 | CHEZEAU ANGÉLINE CHEZEAU CHRISTOPHE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
BOIRAUD MAGALIE BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.8 | BONNET MICHÈLE GREFFIN CRETAUD THÉO (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
GROSLIERE CHRISTOPHE BARBOSA RITA (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
** |
| T.28 | DULERY MELODIE DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
HOFFMANN PRECILLIA WIASTERSHEIM STEVE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.5 | GUILLOT ISABELLE PIERRON FABRICE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
COUTANT CELINE MALLA ELVIS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.13 | DEBROSSE SYLVIE DEBROSSE FLAVIEN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
BICHARD MÉLANIE GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | NEYRET MARINE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
FAVOT JESSICA (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** |
| T.3 | BOIRAUD MAGALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
FERREIRA JUSTINE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.2 | BAREYRE BERNADETTE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
VERGNIAUX ANASTACIA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.4 | NEUTS CAROLLE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
WINSTERSHEIM ANGELA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.5 | BRESSY GISÈLE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
LOUIS VANESSA (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
** |
| T.6 | GROSLIERE CHRISTOPHE (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
JOFFRE ANNICK (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** |
| T.7 | DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
CAUQUOT CÉCILIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.8 | FERNANDES DORINE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
DEBROSSE SYLVIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** |
| T.9 | WIASTERSHEIM SAMUEL (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
DEVILETTE ISABELLE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| T.11 | COUTANT CELINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BOULMAIZ SANDRA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.18 | ISOARDI SOLANGE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
COLLIN LAURENCE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.10 | LOUIS FRANCOISE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
MAUBLANC MARTINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** |
| T.12 | ROUCHON SOLENNE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JOUAN MAGALIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
** |
| T.13 | BUSQUET STEPHANIE (0230011/FANNY MARSACOISE/023 ) |
GOURGUES MAYRON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.14 | LAFRIQUE OCÉANE (0230009/BASVILLE JPHM/023 ) |
YVERNAULT MARYLINE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.15 | FOURNERON CAMILLE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
CHEZEAU ANGÉLINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.16 | ACCOLAS CARMEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
JEANNOT ALICIA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.17 | COUT ARLETTE (0230011/FANNY MARSACOISE/023 ) |
PHILIPPONNET SABRINA (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.19 | MONFERRAN JOSIANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
HOFFMANN PRECILLIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.20 | TRIBET ANNIE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
BIJOTTAT CHRISTINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.21 | JAMET PASCALE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
MICHELET LILIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.22 | PEREZ NOÉMIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
COLOMBIER AURÉLIE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.23 | BICHARD MÉLANIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
DASNIAS MAËLLE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.24 | BRACONNIER MANON (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
LAVALETTE SYLVIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.25 | DASNIAS CORALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
LECLERC ALEXIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.26 | WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
GUILLOT ISABELLE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.27 | HEMERY CHANTAL (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
COSTA-ALMEIDA CARINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.28 | PERRIN LYDIANE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
CHAMBENOIT ALLAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.29 | BOYER CLOÉ (0230012/MERINCHAL APSC/023 ) |
MOREAU FANNY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| T.30 | COUT NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
SIMAO LOONA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.31 | SINTUREL AUDREY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
WIASTERSHEIM CÉLESTINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| T.32 | MONTMANEIX LILIANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.51 | BRECHARD SYLVIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
GRAZEILLES STÉPHANIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** |
| T.33 | DE ENRIQUE NATHALIE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
GOURGUES DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.34 | JUGE ANNIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
FAURE MARINA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.43 | WIASTERSHEIM TRISTAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
BONNET MICHÈLE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** |
| T.45 | DEVAUX SANDRINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JUBARD FABIENNE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.48 | FERMIS MÉLANIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
GODARD CARINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 27 | BOIRAUD MAGALIE BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 67 | WIASTERSHEIM TRISTAN WIASTERSHEIM CHELBY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | ARDENT VANESSA BRET ROMAIN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 100 | PAUL CORALIE MARTIN PHILIPPE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 144 | BLANC DOMINIQUE BLANC JEAN CLAUDE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 45 | BONNAUD ELISE BONNAUD PHILIPPE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 101 | PERRIN LYDIANE PERRIN NICOLAS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | ACCOLAS CARMEN ACCOLAS WILLIAM (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | HEMERY CHANTAL LOUIS THIERRY-DENIS (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | ANTRESSANGLE MAGALY BELGAMBE PATRICK (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 119 | BICHARD MÉLANIE GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 58 | GALAMON GAËLLE RENAUD AURÉLIEN (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 3 | BOUILLOT MADELEINE BROUSSIN LOIS (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 150 | VILLATTE PASCALE PEYRAUD FRANCK (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 54 | YVERNAULT MARYLINE JALICON ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | LOUIS VANESSA LORIDAT PIERRICK (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | BOULMAIZ SANDRA VIGNE BERNARD (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | SAINTRAPT CLAUDETTE MIGOT JOEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 2 | BUSQUET STEPHANIE FLEUROT JOSHUA (0230011/FANNY MARSACOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 138 | PEREIRA ALHO LICINIA DUMAS ALAIN (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 16 | DEVAUX SANDRINE DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 99 | COINDAT SARAH DECOUX LAURENT (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 73 | WINSTERSHEIM KÉVIN FANTON LILOU (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 137 | MOREAU FANNY GERMANAUD CHRISTOPHE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | COSTA-ALMEIDA CARINE NEVES CYRIL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 114 | MESTRE MAGALI BOUZIGNAC CÉDRIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 135 | GODARD CARINE MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 133 | DAUPHIN YVETTE MORTEROLLE DAVID (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 57 | COLOMBIER AURÉLIE GUILHEN MICKAËL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | LOISY VALÉRIE LE BIGOT NICOLAS (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 132 | MORTEROLLE FLORENCE DAUPHIN LOUIS (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | COUTANT CELINE MALLA ELVIS (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 93 | GRAZEILLES STÉPHANIE FLEURY LAURENT (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 104 | CHAUBRON NATHALIE PEYROUX BRUNO (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 66 | GUITARD SONIA PARROT TANGUY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 139 | WIASTERSHEIM CÉLESTINE WIASTERSHEIM JEAN (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | LAVALETTE ISABELLE DESTOUCHES SÉBASTIEN (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 64 | WIASTERSHEIM MADYSON BRUN LOGAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | GUILLAUMIN THIERRY GUILLAUMIN SYLVIE (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 29 | DASNIAS MAËLLE OLLE SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | BLANC CLÉLIA BLANC NICOLAS (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 126 | PROVOST GHISLAINE LAGRANGE ALAIN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 25 | MONFERRAN JOSIANE MONFERRAN JEAN-PIERRE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | CHAMBENOIT ALLAN BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 105 | BIJOTTAT CHRISTINE MONGARNY DANIEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 34 | STEPIEN RÉGINE CRETAUD JACQUES (0230002/BIBERON BETETOIS/023) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 49 | CAUQUOT CÉCILIA BOURDET ANTHONY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | PICHARD HÉLÈNE ROOSSENS NICOLAS (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 103 | SINTUREL AUDREY BARATELLI SÉBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 4 | COLOMBIER EMILIE BUSQUET GUILLAUME (0230011/FANNY MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 82 | DE ENRIQUE NATHALIE CHENOT FRANCIS (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | VILLATTE PATRICIA BODEAU DANIEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 43 | LOUIS FRANCOISE HEMERY PIERRE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | OTHMANI CHIMENE JEANNOT ALEXIS (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 85 | DUBREUIL ELSA LAVERDANT OLIVIER (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 63 | GOURGUES MAYRON WINSTERSHEIM LAURE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 97 | GUARINO CÉLINE PETITJEAN FABRICE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 55 | FOURNERON CAMILLE FOURNERON JANICK (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | FAURE MARINA FERRARI MARINO (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | GOUTTEBROZE VÉRONIQUE LAVERGNE PATRICK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 35 | DUCLUZEAU FLORENCE STEPIEN FRANÇOIS (0230002/BIBERON BETETOIS/023) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 50 | SIMAO LOONA DELPATRIE KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 19 | GUILLOT ISABELLE PIERRON FABRICE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 122 | GIRAUD LAURENCE PERES JEAN-MICHEL (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 72 | PEUROU TATIANA PECHALAT KÉVIN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 127 | LAVERGNE LARINA MATHIVET FRANCK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 108 | COLLIN LAURENCE COLLIN FRANCK (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 142 | JOFFRE ANNICK DUBOIS JEAN PIERRE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | PARNOIS MARIE BRISSET CYRIL (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
