| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.G | ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DESFOUGERES NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 2 |
| T.A | DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
GODARD CARINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | DESFOUGERES NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JOUAN MAGALIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
13 - 4 |
| T.H | BOYER CLOÉ (0230012/MERINCHAL APSC/023 ) |
GODARD CARINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
4 - 13 |
| T.E | PICHARD HÉLÈNE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
9 - 13 |
| T.C | FAURE MARINA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HOFFMANN PRECILLIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
BOYER CLOÉ (0230012/MERINCHAL APSC/023 ) |
06 - 13 | |
| BOIRAUD MAGALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
GODARD CARINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
09 - 13 | |
| ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DA SILVA MICHÈLE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
13 - 7 | |
| JOUAN MAGALIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
JEANNOT ALICIA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 10 | |
| ALONDA LAURENCE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
DESFOUGERES NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
10 - 13 | |
| FAURE MARINA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
CAUQUOT CÉCILIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
13 - 11 | |
| ROUDET MARIE-LAURE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
PICHARD HÉLÈNE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
09 - 13 | |
| GUITARD SONIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
40 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FAURE MARINA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| JEANNOT ALICIA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| GUITARD SONIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
| PICHARD HÉLÈNE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
Office | ** | |
| BOIRAUD MAGALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| ROUDET MARIE-LAURE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
Office | ** | |
| HOFFMANN PRECILLIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
| CAUQUOT CÉCILIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
Office | ** | |
| GODARD CARINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
Office | ** | |
| ALONDA LAURENCE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
Office | ** | |
| ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| JOUAN MAGALIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
Office | ** | |
| DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| DESFOUGERES NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
| T.2 | DA SILVA MICHÈLE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
BRESSY GISÈLE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.6 | BOYER CLOÉ (0230012/MERINCHAL APSC/023 ) |
WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
FRANCILLON SYLVIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.23 | DA SILVA MICHÈLE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
WINSTERSHEIM ANGELA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.29 | GODARD CARINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
COUTANT CELINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.33 | ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ISOARDI SOLANGE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.17 | GUITARD SONIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
PAUL CORALIE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
** |
| T.30 | PALMY LAURANE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
ALONDA LAURENCE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** |
| T.19 | SIMAO LOONA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
HOFFMANN PRECILLIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.27 | CAUQUOT CÉCILIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
COLOMBIER AURÉLIE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.31 | WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
ACCOLAS CARMEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** |
| T.12 | PICHARD HÉLÈNE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
WINSTERSHEIM LAURE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.10 | MONFERRAN JOSIANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BOYER CLOÉ (0230012/MERINCHAL APSC/023 ) |
** |
| T.31 | MALESSET CHRISTINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JEANNOT ALICIA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.13 | ROUDET MARIE-LAURE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
BICHARD MÉLANIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.11 | DESFOUGERES NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
VIZCAINO NATHALIE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
** |
| T.14 | BOIRAUD MAGALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** |
| T.15 | JOUAN MAGALIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
FANTON LILOU (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.18 | DECAUX OCÉANE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
FAURE MARINA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.11 | BRESSY GISÈLE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BARNICOT NATHALIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 40 | GUILLOT ISABELLE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 31 | FANTON LILOU (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | RENAUD AUDREY (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 59 | ACCOLAS CARMEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | BOULMAIZ SANDRA (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 11 | CAUQUOT CÉCILIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | DEBROSSE SYLVIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 22 | JOUAN MAGALIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | MATHIVET ANAIS (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 56 | MAUBLANC MARTINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 48 | DESFOUGERES NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | VIZCAINO NATHALIE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | COUTANT CELINE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | JUGE ANNIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 13 | VILLATTE PATRICIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 63 | BARNICOT NATHALIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | PICHARD HÉLÈNE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | MILLET SANDRA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 47 | ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Vainqueur | T.0 | 62 | JAMET PASCALE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 28 | GUITARD SONIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | NEYRET MARINE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 69 | ALONDA LAURENCE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | LAMARDELLE AUDREY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 70 | BLANC VIRGINIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 30 | WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | LAVALETTE SYLVIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 25 | DECAUX OCÉANE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | ISOARDI SOLANGE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 10 | COLOMBIER AURÉLIE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | TADIELLO GRISELDA (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 55 | PROVOST GHISLAINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 7 | SIMAO LOONA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | PARNOIS MARIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 38 | DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Finale | T.0 | 33 | WINSTERSHEIM LAURE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | GRAZEILLES STÉPHANIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 46 | BRESSY GISÈLE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | BLANC CLÉLIA (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 57 | PIERRON AGNES (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 51 | MALESSET CHRISTINE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | PALMY LAURANE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | GUARINO CÉLINE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 8 | FERREIRA JUSTINE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 39 | FAURE MARINA (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 64 | BICHARD MÉLANIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | MONTEIRO ANAÏS (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 32 | WINSTERSHEIM ANGELA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | GODARD CARINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | FERREIRA MAURANE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 53 | GIRAUD LAURENCE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 26 | MICHELET LILIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 17 | SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | LAVERGNE LARINA (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 35 | BOIRAUD MAGALIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | MONFERRAN JOSIANE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | WIASTERSHEIM CÉLESTINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 1 | LOUIS VANESSA (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 14 | DA SILVA MICHÈLE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | FRANCILLON SYLVIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | COUTURAUD PAOLINA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 52 | PAUL CORALIE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | LOUIS FRANCOISE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 29 | HOFFMANN PRECILLIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | DASNIAS MAËLLE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 15 | BOYER CLOÉ (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | LARAUD JUSTINE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 4 | LAVALETTE ISABELLE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 42 | JEANNOT ALICIA (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | ROUDET MARIE-LAURE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en 8ème |