| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | HOFFMANN PRECILLIA WIASTERSHEIM STEVE WINSTERSHEIM SONY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
DULERY MELODIE BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
0 - 0 |
| M.A | ROUCHON SOLENNE DELARBRE DAMIEN BOUSSIN MATTHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ROSES ROLANDE MARTIN PAUL BERLIER STEPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
0 - 0 |
| M.A | COINDAT SARAH DECOUX LAURENT NICOLE BENOIT (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
BICHARD MÉLANIE CONSTANTY FABRICE GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
0 - 0 |
| T.H | JUGE ANNIE VINCENT FRÉDÉRIC GOUTTELARD PATRICK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
BAREYRE BERNADETTE THEVENY MATHIEU THEVENY ALAIN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | GRAZEILLES STÉPHANIE FLEURY LAURENT SECOLO CHRISTIAN (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
HOFFMANN PRECILLIA WIASTERSHEIM STEVE WINSTERSHEIM SONY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
0 - 13 |
| T.B | COUTURAUD PAOLINA WINSTERSHEIM BRAHIM WIASTERSHEIM SAMUEL (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
BICHARD MÉLANIE CONSTANTY FABRICE GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
8 - 13 |
| T.C | DULERY MELODIE BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
LECLERC ALEXIA PAUL NICOLAS DUNAUD FLORENT (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
13 - 5 |
| T.D | COLOMBIER AURÉLIE GUILHEN MICKAËL BOURDET ANTHONY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
BAREYRE BERNADETTE THEVENY MATHIEU THEVENY ALAIN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
12 - 13 |
| T.E | FERMIS MÉLANIE MARTIN THOMAS CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ROSES ROLANDE MARTIN PAUL BERLIER STEPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
0 - 13 |
| T.F | JUGE ANNIE VINCENT FRÉDÉRIC GOUTTELARD PATRICK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
DEVAUX SANDRINE VIGNE BERNARD DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 4 |
| T.G | COINDAT SARAH DECOUX LAURENT NICOLE BENOIT (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
LAVALETTE ISABELLE LAVALETTE MORGAN BOURY NICOLAS (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
13 - 8 |
| T.H | ROUCHON SOLENNE DELARBRE DAMIEN BOUSSIN MATTHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
NEUTS CAROLLE NEUTS KEVIN MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BICHARD MÉLANIE CONSTANTY FABRICE GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
| JUGE ANNIE VINCENT FRÉDÉRIC GOUTTELARD PATRICK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
Office | ** | |
| BAREYRE BERNADETTE THEVENY MATHIEU THEVENY ALAIN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
Office | ** | |
| COUTURAUD PAOLINA WINSTERSHEIM BRAHIM WIASTERSHEIM SAMUEL (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
| T.25 | BLANC VIRGINIE PERIOT ROLAND DESLANDES SÉBASTIEN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
COLOMBIER AURÉLIE GUILHEN MICKAËL BOURDET ANTHONY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.50 | ROUDET MARIE-LAURE MIGOT NICOLAS PAUL ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
COINDAT SARAH DECOUX LAURENT NICOLE BENOIT (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
** |
| T.3 | BARRIER CAROLE BARRIER DANY JOUANNY THIBAUT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
LAVALETTE ISABELLE LAVALETTE MORGAN BOURY NICOLAS (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
** |
| T.31 | FERMIS MÉLANIE MARTIN THOMAS CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DESFOUGERES NATHALIE BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.52 | DEVAUX SANDRINE VIGNE BERNARD DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DE ENRIQUE NATHALIE FERMIS DANIEL FERMIS MATHIEU (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** |
| T.42 | MOREAU FANNY GERMANAUD CHRISTOPHE PARDONNET VINCENT (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
ROUCHON SOLENNE DELARBRE DAMIEN BOUSSIN MATTHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.12 | SIMAO LOONA DELPATRIE KÉVIN ACCOLAS KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
NEUTS CAROLLE NEUTS KEVIN MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| T.40 | GRAZEILLES STÉPHANIE FLEURY LAURENT SECOLO CHRISTIAN (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
MICHELET LILIA WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIM TRISTAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.46 | WIASTERSHEIM CÉLESTINE WIASTERSHEIM JEAN BONVISSUTO ANGE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
LECLERC ALEXIA PAUL NICOLAS DUNAUD FLORENT (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.18 | SENECHAL JENNY VIAL ANTHONY SENECHAL CHARLIE (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
ROSES ROLANDE MARTIN PAUL BERLIER STEPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.48 | MESTRE MAGALI BOUZIGNAC CÉDRIC MARTINS BRUNO (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
DULERY MELODIE BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.15 | FANTON LILOU WINSTERSHEIM KÉVIN LOUSTALOT MOISE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
HOFFMANN PRECILLIA WIASTERSHEIM STEVE WINSTERSHEIM SONY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.34 | COUTURAUD PAOLINA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
MALESSET CHRISTINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.35 | DULERY MELODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** |
| T.47 | JUGE ANNIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
FAURE MARINA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.23 | JEANNOT ALICIA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DEVAUX SANDRINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.46 | BICHARD MÉLANIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
PEUROU TATIANA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.28 | BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
ANTRESSANGLE MAGALY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.19 | DE ENRIQUE NATHALIE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
BOULMAIZ SANDRA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.14 | SIMAO LOONA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
BLANC CLÉLIA (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** |
| T.53 | FANTON LILOU (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
NEYRET MARINE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** |
| T.22 | MONTMANEIX LILIANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WIASTERSHEIM CÉLESTINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| T.42 | DASNIAS CORALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
GRAZEILLES STÉPHANIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** |
| T.38 | JOFFRE ANNICK (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
ROUCHON SOLENNE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.26 | MONFERRAN JOSIANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
SENECHAL JENNY (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
** |
| T.45 | BAREYRE BERNADETTE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
FRANVILLE CORALIE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** |
| T.49 | ACCOLAS CARMEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
LECLERC ALEXIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.4 | BLANC VIRGINIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
FLOQUET SÉVERINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.7 | VERGNIAUX ANASTACIA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
HOFFMANN PRECILLIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
| T.44 | WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
MESTRE MAGALI (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
| T.12 | ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
LOUIS VANESSA (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
** |
| T.31 | GIBARD SANDRA (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
ROUDET MARIE-LAURE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.8 | LAMARDELLE AUDREY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MOREAU FANNY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
| T.25 | MICHELET LILIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
COTTET-CRETAUD ROSE-MARIE (0230002/BIBERON BETETOIS/023 ) |
** |
| T.33 | NEUTS CAROLLE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
DETOC NOÉMIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** |
| T.21 | DESFOUGERES NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
CAUQUOT CÉCILIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
| T.52 | DASNIAS MAËLLE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
COINDAT SARAH (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
** |
| T.27 | SALAGNAC FRANÇOISE (0230009/BASVILLE JPHM/023 ) |
LAVALETTE ISABELLE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
** |
| T.51 | LOUIS FRANCOISE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
FERMIS MÉLANIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| T.2 | COLOMBIER AURÉLIE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
COUTANT CELINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | YVERNAULT MARYLINE MIGOT ALEXIS BLANC JULIEN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.H | 76 | JUGE ANNIE VINCENT FRÉDÉRIC GOUTTELARD PATRICK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
En Cours Quart de Finale Contre BAREYRE BERNADETTE | T.0 | 71 | FOUGERAS AURÉLIE LAINE GUILLAUME IUNG CÉDRIC (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 49 | ROSES ROLANDE MARTIN PAUL BERLIER STEPHANE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Cours Quart de Finale Contre ROUCHON SOLENNE | T.0 | 63 | MALESSET CHRISTINE PIERACCINI MICHEL AUVILLE PASCAL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | PAUL CORALIE MARTIN PHILIPPE BIALOUX MARC (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 105 | PEUROU TATIANA PECHALAT KÉVIN PETEL LORENZO (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | DUBREUIL AMANDINE JULIEN MICHEL BILLET PHILIPPE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 100 | BERTRAND CHRISTIANE DALAUBEIX JEAN-CLAUDE PEYRAUD FRANCK (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 73 | VERGNAUD MICHELINE DULERY PHILIPPE ACCOLAS WILLIAM (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 60 | BOULMAIZ SANDRA JEANNOT SYLVAIN JEANNOT ALEXIS (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | GIBARD SANDRA GRAND CHRISTOPHE GARGAUD GILLES (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | SECOLO AURÉLIE DESMAISON ALEXANDRE BONNET LIONEL (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | FAVOT JESSICA CHENOT FRANCIS MAUGARD ANTOINE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 97 | DEBROSSE SYLVIE DEBROSSE FLAVIEN DUBOIS JEAN PIERRE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 1 | ROUDET MARIE-LAURE MIGOT NICOLAS PAUL ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 110 | WIASTERSHEIM MADYSON WIASTERSHEIM STARKY BRUN LOGAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BRESSY GISÈLE PEYROT JEAN-MARIE COUT SÉBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 88 | CHEZEAU ANGÉLINE CHEZEAU CHRISTOPHE SIMONNET DANIEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 31 | SENECHAL JENNY VIAL ANTHONY SENECHAL CHARLIE (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | MESTRE MAGALI BOUZIGNAC CÉDRIC MARTINS BRUNO (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 108 | HOFFMANN PRECILLIA WIASTERSHEIM STEVE WINSTERSHEIM SONY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
En Cours Quart de Finale Contre DULERY MELODIE | T.0 | 54 | GUILLOT ISABELLE PIERRON FABRICE PERRIN YANN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 37 | VIZCAINO NATHALIE VINCENT DORIAN VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 13 | COTTET-CRETAUD ROSE-MARIE CRETAUD JACQUES CHABRUT CHRISTIAN (0230002/BIBERON BETETOIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | FRANVILLE CORALIE FRANVILLE THIERRY LAVERDANT OLIVIER (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | PEUROU CHRISTOPHE ROUZET MANDY PASTOR OLIVIER (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 52 | COSTA-ALMEIDA CARINE NEVES CYRIL OLLE SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 34 | BOYER CLOÉ BOYER NICOLAS HOUCINE PATRICK (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 107 | COUTURAUD PAOLINA WINSTERSHEIM BRAHIM WIASTERSHEIM SAMUEL (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | LAVALETTE SYLVIE LAVALETTE JEAN-LUC LAVALETTE KÉVIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 8 | CAUQUOT CÉCILIA MALTERRE THIERRY BOURET MANUEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | STEPIEN RÉGINE STEPIEN FRANÇOIS PAYS FERNAND (0230002/BIBERON BETETOIS/023) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 56 | JEANNOT ALICIA CHASSAING GILBERT LAMARDELLE THIERRY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | WIASTERSHEIM CÉLESTINE WIASTERSHEIM JEAN BONVISSUTO ANGE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | GASNET ALINE DEBROSSE VIVIEN DURIF PHILIPPE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.H | 30 | BAREYRE BERNADETTE THEVENY MATHIEU THEVENY ALAIN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
En Cours Quart de Finale Contre JUGE ANNIE | T.0 | 79 | PIERRON AGNES MAUBLANC MARTINE VERGNAUD JEAN PAUL (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 46 | FAURE MARINA FERRARI MARINO FELICE BRIAN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | MONJANEL SYLVIA FERREIRA PHILIPPE PERROCHE YANN (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 74 | PICHARD HÉLÈNE LEMAIRE PASCAL CLEMENT RENÉ-PAUL (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 82 | BICHARD MÉLANIE CONSTANTY FABRICE GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
En Cours Quart de Finale Contre COINDAT SARAH | T.0 | 48 | VERGNIAUX ANASTACIA MARTIN PASCAL DEVOIZE DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | CONSTANTY MARIE-PAULE LEFEVRE THIERRY BABULE THIERRY (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 19 | LOUIS VANESSA LORIDAT PIERRICK HEMERY PIERRE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | SCOTTIS NADIA GERMAIN DAVID MADELAINE AURÉLIEN (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 85 | JAMET PASCALE BARNICOT NATHALIE JAMET MAURICE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 59 | ANTRESSANGLE MAGALY BELGAMBE PATRICK PARAIN DAVID (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | AMOROS BERNADETTE AMOROS ANDRÉ LO BIANCO PASCAL (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 44 | COUTANT CELINE MALLA ELVIS MALLA JACKSON (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | MORTEROLLE FLORENCE MORTEROLLE DAVID DAUPHIN LOUIS (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 75 | ACCOLAS CARMEN VERGNAUD YVES MATHIVET FRANCK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | CORFMAT DELPHINE JALICON THIERRY DUFLOS OLIVIER (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 81 | PERRIN LYDIANE BRASSEUR MEDHI PERRIN NICOLAS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 57 | DULERY MELODIE BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Cours Quart de Finale Contre HOFFMANN PRECILLIA | T.0 | 92 | NEUTS CAROLLE NEUTS KEVIN MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | JUBERT CHRISTIANE MERIGAUD SERGE VAUCIEUX DIDIER (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 61 | DASNIAS MAËLLE PETITJEAN CHRISTOPHE NICOLE SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | SOLEWIN DELPHINE JUBARD FLORIAN CABRERA JEAN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 103 | SALAGNAC FRANÇOISE SALAGNAC OLIVIER LAIR JEAN-PAUL (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | PHILIPPONNET SABRINA RENAUT JULIEN AUDIN JÉRÔME (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 99 | JOFFRE ANNICK CARRY JEAN PIERRE GASNE CHRISTIAN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | LARAUD JUSTINE BORDAS SÉBASTIEN DESTOUCHES SÉBASTIEN (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 55 | DEVAUX SANDRINE VIGNE BERNARD DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | ROUCHON SOLENNE DELARBRE DAMIEN BOUSSIN MATTHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023) |
En Cours Quart de Finale Contre ROSES ROLANDE | T.0 | 26 | BONNET MICHÈLE LE BIGOT NICOLAS GREFFIN CRETAUD THÉO (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 18 | TRIBET ANNIE GALLAND FRANCIS REVEIL RENÉ (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 65 | NEYRET MARINE GIVERNAUD SEBASTIEN LABESSE KÉVIN (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | MICHELET LILIA WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIM TRISTAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | ROUDIER FRANCOISE BOUDIN JEAN-JACQUES MIGOT JOEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 50 | MONFERRAN JOSIANE MONFERRAN JEAN-PIERRE BONNYAUD PATRICK (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | CANTHE PIERRETTE CANTHE JEAN PIERRE VIEILLERIBIERE SEBASTIEN (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 64 | GRAZEILLES STÉPHANIE FLEURY LAURENT SECOLO CHRISTIAN (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 93 | FAYARD FLORENCE COUT GUY SARRAUSTE JEAN PIERRE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 27 | DECAUX OCÉANE DECAUX PASCAL MIRABLON TOM (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 43 | FERMIS MÉLANIE MARTIN THOMAS CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | PEREZ NOÉMIE BROUSSIN LOIS DARCHY DIMITRI (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 91 | MOREAU FANNY GERMANAUD CHRISTOPHE PARDONNET VINCENT (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | DETOC NOÉMIE FRANCILLON FABIEN RICARD GUILLAUME (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | CZAPNIK MARIE FRANÇOISE CZAPNIK MARC JOUHANNET DOMINIQUE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 22 | DE ENRIQUE NATHALIE FERMIS DANIEL FERMIS MATHIEU (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | COINDAT SARAH DECOUX LAURENT NICOLE BENOIT (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
En Cours Quart de Finale Contre BICHARD MÉLANIE | T.0 | 3 | GRIFFON NATHALIE GRIFFON LAURENT DELPATRIE ROMAIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 77 | GOUTTEBROZE VÉRONIQUE LAVERGNE PATRICK DUMORTIER STÉPHANE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 16 | HEMERY CHANTAL CRETAUD FREDERIC LOUIS THIERRY-DENIS (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 98 | BLANC VIRGINIE PERIOT ROLAND DESLANDES SÉBASTIEN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | BRACONNIER MANON CABRERA RAPHAEL MALPELET ROMAIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 10 | LECLERC ALEXIA PAUL NICOLAS DUNAUD FLORENT (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | LOUIS FRANCOISE JOYEUX SEBASTIEN VILETTE JEAN LUC (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | COUTY FRANCINE CATALA MICHEL LAMIER BERNARD (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 12 | DUCLUZEAU FLORENCE DUCLUZEAU JEAN MARIE MEROT ERIC (0230002/BIBERON BETETOIS/023) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 2 | SIMAO LOONA DELPATRIE KÉVIN ACCOLAS KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | FRANCILLON SYLVIE FRANCILLON MARC PREVOST OLIVIER (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 17 | LAVALETTE ISABELLE LAVALETTE MORGAN BOURY NICOLAS (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | BARRIER CAROLE BARRIER DANY JOUANNY THIBAUT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
