Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
LABIONDA THIERRY MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | PITHON THIMOTHÉ MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
5 - 13 |
T.D | WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIM TRISTAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
LABIONDA THIERRY MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | VIGNE BERNARD PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
PITHON THIMOTHÉ MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
12 - 13 |
T.E | CHALUMEAU MARCEL MONFERRAN JEAN PIERRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
LABIONDA THIERRY MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
4 - 13 |
T.A | BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WINTERSHEIM BILLY DEVILLE OLIVIER (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
13 - 8 |
T.F | COUT SEBASTIEN DELARBRE DAMIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIM TRISTAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | LABIONDA THIERRY MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
COUT SAMUEL COUT MAXIME (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
13 - 9 |
T.D | VIAL ANTHONY DELARBRE VINCENT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
12 - 13 |
T.G | RICARD GUILLAUME PERIGAUD THIERRY (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
PITHON THIMOTHÉ MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
4 - 13 |
T.B | WINTERSHEIM BILLY DEVILLE OLIVIER (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
ROUSSEAU YOHAN BETOUX MAXIME (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 0 |
T.E | WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIM TRISTAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
COASNE NICOLAS PARFOURU PHILIPPE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
13 - 7 |
T.F | GOURGUES MAYRON CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
VIGNE BERNARD PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
7 - 13 |
T.C | CHALUMEAU MARCEL MONFERRAN JEAN PIERRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
FELICE BRIAN WINSTERSHEIM SONY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 11 |
T.H | NEVES CYRIL OLLE SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
COUT SEBASTIEN DELARBRE DAMIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SIMONNET BRUNO LAVALETTE KÉVIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ROUSSEAU YOHAN BETOUX MAXIME (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
|
GOURGUES DAVID MALLA ELVIS (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
VIGNE BERNARD PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
|
DEMARGNE CÉDRIC ROUSSILLAT LAURENT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
LABIONDA THIERRY MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
|
MERIGAUD SERGE CHEBROUX MICHEL (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
GOURGUES MAYRON CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
|
CLEMENT STÉPHANE LAMBERT BENOIT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
VIAL ANTHONY DELARBRE VINCENT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
|
COUT SEBASTIEN DELARBRE DAMIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BOUZIGNAC CÉDRIC CONSTANTY FABRICE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
|
CHALUMEAU MARCEL MONFERRAN JEAN PIERRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
PAUL ALEXANDRE MIGOT NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
|
WINTERSHEIM BILLY DEVILLE OLIVIER (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
DELARBRE JEAN LUC DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
|
FELICE BRIAN WINSTERSHEIM SONY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
RENARD RUBEN PETEL LORENZO (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
|
NEVES CYRIL OLLE SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JACQUET JEAN CLAUDE DEVALLOIS NICOLAS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
|
BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
|
PERGAUD JULIEN CHATAIGNOUX PHILIPPE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
COUT SAMUEL COUT MAXIME (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
|
DELPATRIE KÉVIN GENIAUX DAMIEN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
RICARD GUILLAUME PERIGAUD THIERRY (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
|
LOUIS THIERRY-DENIS GALLAND FRANCIS (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
COASNE NICOLAS PARFOURU PHILIPPE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
|
PITHON THIMOTHÉ MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
CABRERA RAPHAEL CABRERA MICKAEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
|
WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIM TRISTAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
WINSTERSHEIM PASCAL WINSTERSHEIM CLARK (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PITHON THIMOTHÉ MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
CHALUMEAU MARCEL MONFERRAN JEAN PIERRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
VIGNE BERNARD PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
PAUL ALEXANDRE MIGOT NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
Office | ** | |
DEMARGNE CÉDRIC ROUSSILLAT LAURENT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
Office | ** | |
DELARBRE JEAN LUC DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
CLEMENT STÉPHANE LAMBERT BENOIT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
SIMONNET BRUNO LAVALETTE KÉVIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
WINSTERSHEIM PASCAL WINSTERSHEIM CLARK (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 ) |
Office | ** | |
PERGAUD JULIEN CHATAIGNOUX PHILIPPE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
JACQUET JEAN CLAUDE DEVALLOIS NICOLAS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
DELPATRIE KÉVIN GENIAUX DAMIEN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
Office | ** | |
COUT SEBASTIEN DELARBRE DAMIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
GOURGUES MAYRON CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
MERIGAUD SERGE CHEBROUX MICHEL (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
Office | ** | |
NEVES CYRIL OLLE SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
ROUSSEAU YOHAN BETOUX MAXIME (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
LABIONDA THIERRY MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
Office | ** | |
RENARD RUBEN PETEL LORENZO (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
COUT SAMUEL COUT MAXIME (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
Office | ** | |
T.2 | DECOUX LAURENT DECOUX MATHIS (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.11 | GOURGUES DAVID MALLA ELVIS (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
LAFAYE OLIVIER GRAFFIN RICHARD (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
T.17 | WINTERSHEIM BILLY DEVILLE OLIVIER (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
BRUN LOGAN WIASTERSHEIM STARKY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
T.10 | BOURDET ANTHONY RICARD PIERRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
FELICE BRIAN WINSTERSHEIM SONY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.3 | RENARD DANY WINSTERSHEIM JACKSON (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIM TRISTAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
T.9 | CABRERA RAPHAEL CABRERA MICKAEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
BARRIER DANY JOUANNY THIBAUT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.18 | LEJEUNE YANN DECHAMP ALEXANDRE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
BOUZIGNAC CÉDRIC CONSTANTY FABRICE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.4 | VIAL ANTHONY DELARBRE VINCENT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
DELARBRE JEAN PIERRE ACCOLAS WILLIAM (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** |
T.14 | LOUIS THIERRY-DENIS GALLAND FRANCIS (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
PERES JEAN-MICHEL PETITJEAN CHRISTOPHE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.9 | COASNE NICOLAS PARFOURU PHILIPPE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
DUMAS ALAIN REY JACQUES (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
T.8 | DUNAUD FLORENT PAUL NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
RICARD GUILLAUME PERIGAUD THIERRY (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.23 | FERRARI MARINO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
GOURGUES DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
T.17 | PEROCHON FRÉDÉRIC (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
LABIONDA THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
T.20 | LAFAYE OLIVIER (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
JOLLY LOIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.25 | VIAL ANTHONY (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
ROUSSAT BRUNO (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
** |
T.1 | DUBOIS JEAN PIERRE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
WIASTERSHEIM JEAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
T.24 | BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
SIMONNET DANIEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.15 | LACOUR DANIEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BARRIER DANY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.8 | CABRERA RAPHAEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
LE BIGOT NICOLAS (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** |
T.27 | PEUROU CHRISTOPHE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
MERIGAUD SERGE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
** |
T.10 | RENARD RUBEN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
BLANC JULIEN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.12 | RENARD DANY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BRECHARD RÉGIS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.17 | DEMARGNE CÉDRIC (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
MARTIN CORENTIN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
** |
T.14 | VINATIER GAETAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
WINTERSHEIM BILLY (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** |
T.13 | BOUZIGNAC CÉDRIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
MOREAU MATHÉO (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
** |
T.19 | GOURGUES MAYRON (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
FRANCILLON MARC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.23 | LAFRIQUE LAURENT (0230009/BASVILLE JPHM/023 ) |
BOURDET ANTHONY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.11 | BRET ROMAIN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
RICARD GUILLAUME (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** |
T.25 | BELGAMBE PATRICK (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
FELICE BRIAN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.21 | DELPATRIE KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
FARIGOUX DAVID (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** |
T.13 | JEANNOT ALEXIS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
PAUL ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.4 | BRUN LOGAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
CONTI DAMIEN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
** |
T.31 | LAVALETTE JEAN LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WINSTERSHEIM PASCAL (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 ) |
** |
T.18 | LOUIS THIERRY-DENIS (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
JUBARD FLORIAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.20 | COUT SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MARTIN THOMAS (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
** |
T.15 | WIASTERSHEIM STEEVE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
DELARBRE JEAN LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.33 | WIASTERSHEIM COSTA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
CLEMENT STÉPHANE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.11 | DUNAUD FLORENT (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
WINSTERSHEIM BRAHIM (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** |
T.5 | DELARBRE JEAN PIERRE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
JALICON THIERRY (0230009/BASVILLE JPHM/023 ) |
** |
T.9 | BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MALLA JIMMY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.5 | SADRIN PASCAL (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
COASNE NICOLAS (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
** |
T.3 | PITHON THIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BERNARD JEAN YVES (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.16 | JALICON ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
VIGNE BERNARD (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.22 | DECOUX LAURENT (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
BOUILLON FÉLIX (0230008/PETANQUE FELLETINOISE/023 ) |
** |
T.19 | BONNYAUD PATRICK (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
NEVES CYRIL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.23 | LEJEUNE YANN (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
BELLOT FLORIAN (0230012/MERINCHAL APSC/023 ) |
** |
T.18 | COUT SAMUEL (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
PERROCHE VIVIEN (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
** |
T.7 | MUNNE BAPTISTE (0230008/PETANQUE FELLETINOISE/023 ) |
CHALUMEAU MARCEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.29 | RENARD JOSELITTO (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 ) |
PERGAUD JULIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.32 | SIMONNET BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
PIERRON FABRICE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.26 | ROUSSEAU YOHAN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
GUILHEN MICKAËL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.1 | PERES JEAN-MICHEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MONTENONT BRICE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** |
T.12 | JACQUET JEAN CLAUDE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
BOURET MANUEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.7 | DUMAS ALAIN (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
DEVOIZE BERNARD (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 156 | PIERRON FABRICE LAMARDELLE THIERRY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | BICHARD JEAN-MARIE COUTURIER LOÏC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 140 | MUNNE BAPTISTE MUNNE DAVID (0230008/PETANQUE FELLETINOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | CRETAUD FREDERIC HEMERY PIERRE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | FLEURY LAURENT DESMAISON ALEXANDRE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 114 | SARRAUSTE JEAN PIERRE COUT GUY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 36 | CLEMENT STÉPHANE LAMBERT BENOIT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 14 | GUILHEN MICKAËL MALTERRE THIERRY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | CHOLIN THIERRY BOIS CÉDRIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 157 | LAVALETTE JEAN LUC DEVOIZE DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | LEJEUNE YANN DECHAMP ALEXANDRE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 90 | LAGANNE DANIEL MALTERRE DOMINIQUE (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 76 | LOUIS THIERRY-DENIS GALLAND FRANCIS (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 87 | CHANUDET ERIC BRETON PHILIPPE (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 155 | HUDIN AURÉLIEN DARCHY DIMITRI (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 11 | JALICON ALEXANDRE DELPATRIE ROMAIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 159 | PITHON THIMOTHÉ MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 51 | SIMONNET DANIEL COLLIN FRANCK (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | DE MATTEIS ERIC JOLIBERT DIDIER (0230008/PETANQUE FELLETINOISE/023) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 92 | RENAUD AURÉLIEN VIZCAINO FABRICE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 65 | PERROCHE VIVIEN CHAPOULAUD JOHAN (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 150 | FELICE BRIAN WINSTERSHEIM SONY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 103 | DUCOUDRAY JEAN MARIE DURIF PHILIPPE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 121 | COINDAT GAETAN DEMAY GUILLAUME (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 95 | CANTHE JEAN PIERRE DULERY PHILIPPE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 61 | VIAL ANTHONY DELARBRE VINCENT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | DECHIRON ALAIN MARTIN FRANCKY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 101 | BRET ROMAIN LO BIANCO PASCAL (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | MARTIN THOMAS MARTIN PHILIPPE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 169 | RENARD DANY WINSTERSHEIM JACKSON (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 119 | LELONG NOAH LELONG JOHANN (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 63 | DUMONTET DAMIEN PARAIN SÉBASTIEN (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 97 | GREFFIN CRETAUD THÉO CHENOT FRANCIS (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 6 | PAUL ALEXANDRE MIGOT NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 149 | DELARBRE JEAN LUC DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 124 | PEYRAUD FRANCK MAGLIOCCO JEAN CLAUDE (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 135 | WINSTERSHEIM DIEGO BARBARIN LIONEL (N.H./023) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 151 | FERRARI MARINO BIENARIVE ROMAIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | WIASTERSHEIM COSTA BRUN DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | GUILLAUMIN THIERRY LELARGET MICKAËL (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 79 | SADRIN PASCAL GAILLARD JULIEN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | PLUVIAUD SYLVAIN DEBROSSE FLAVIEN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 58 | MOREAU MATHÉO DEMARGNE CHRISTOPHER (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | COCHELIN JOËL KOMOROWSKI MAXIME (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 147 | COUT SEBASTIEN DELARBRE DAMIEN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | BLANC JULIEN FOURNERON JANICK (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | FERREIRA CARLOS LEFORT MICHEL (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 23 | GUYOT PATRICK FURET FRÉDÉRIC (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 113 | ROY ERIC LADAME PATRICE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 81 | COASNE NICOLAS PARFOURU PHILIPPE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 162 | DEVOIZE BERNARD MONTMANEIX GÉRARD (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | LAMBRUN DIDIER GOUYON ALAIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 164 | NEVES CYRIL OLLE SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | JACQUET JEAN CLAUDE DEVALLOIS NICOLAS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en 16ème | T.0 | 73 | VILETTE JEAN LUC FERNANDES MICHEL (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 110 | TIXIER KÉVIN MATHIVET FRANCK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 53 | BARRIER DANY JOUANNY THIBAUT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 160 | MARTIN PASCAL MARTIN TOM (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 115 | LAFAYE OLIVIER GRAFFIN RICHARD (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 93 | VINCENT JEAN MICHEL GRELAUD LOUIS (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 68 | BOURIQUET BERNARD MARTINET DIDIER (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 123 | LAFRIQUE LAURENT TARTIERE VINCENT (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
