Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | JOUAN MAGALIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | JOUAN MAGALIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
DULERY MÉLODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 9 |
T.B | SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
JUGE ANNIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.H | JOUAN MAGALIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
HOFFMANN PRECILLIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
13 - 11 |
T.A | COLOMBIER AURÉLIE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
JUGE ANNIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
4 - 13 |
T.C | DULERY MÉLODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 4 |
T.C | SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
BOIRAUD MAGALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.21 | SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
GUITARD SONIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
13 - 12 |
T.15 | ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MICHELET LILIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
13 - 4 |
T.17 | DULERY MÉLODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ISOARDI SOLANGE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 3 |
T.12 | MONFERRAN JOSIANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
COLOMBIER AURÉLIE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
7 - 13 |
T.17 | JUGE ANNIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
PICHARD HÉLÈNE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
13 - 10 |
T.14 | LARAUD JUSTINE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
HOFFMANN PRECILLIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
5 - 13 |
T.20 | MOSA CHRISTIANE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
BOIRAUD MAGALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
7 - 13 |
T.18 | ACCOLAS CARMEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
JOUAN MAGALIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LARAUD JUSTINE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
Office | ** | |
JUGE ANNIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
Office | ** | |
SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
Office | ** | |
MICHELET LILIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
JOUAN MAGALIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
Office | ** | |
PICHARD HÉLÈNE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
Office | ** | |
ACCOLAS CARMEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
Office | ** | |
ISOARDI SOLANGE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
GUITARD SONIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
HOFFMANN PRECILLIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
COLOMBIER AURÉLIE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
Office | ** | |
MOSA CHRISTIANE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
Office | ** | |
MONFERRAN JOSIANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
BOIRAUD MAGALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
T.10 | DULERY MÉLODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
FERREIRA MAURANE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.20 | ISOARDI SOLANGE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
FAURE MARINA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.11 | PALMY LAURANE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
JUGE ANNIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** |
T.16 | DULERY MÉLODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ROUDET MARIE LAURE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.4 | MONFERRAN JOSIANE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
LOUIS FRANCOISE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
** |
T.10 | COLOMBIER AURÉLIE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
LAVERGNE LARINA (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** |
T.17 | CHAUBRON NATHALIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
FERREIRA MAURANE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.13 | ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BOULMAIZ SANDRA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.2 | HOFFMANN PRECILLIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
WIASTERSHEIM CÉLESTINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
T.19 | VILLATTE PATRICIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** |
T.15 | MOSA CHRISTIANE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
LAVALETTE SYLVIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.15 | ROUZET MANDY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
LARAUD JUSTINE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
** |
T.6 | DASNIAS CORALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MICHELET LILIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
T.5 | BARNICOT NATHALIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
PICHARD HÉLÈNE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** |
T.12 | BOIRAUD MAGALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DE ENRIQUE NATHALIE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** |
T.3 | ACCOLAS CARMEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
LOUIS VANESSA (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
** |
T.9 | GUITARD SONIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
RIVET JULIE (0230009/BASVILLE JPHM/023 ) |
** |
T.13 | COSTA ALMEIDA CARINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JOUAN MAGALIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 246 | ACCOLAS CARMEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 213 | LE CAM MAÉNA (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 258 | GUILLOT ISABELLE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 208 | COLOMBIER AURÉLIE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 241 | BOYER CLOÉ (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 201 | ROUDET MARIE LAURE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 264 | MATHIVET ANAÏS (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 234 | LARAUD JUSTINE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 207 | DA SILVA MICHÈLE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 238 | BLANC VIRGINIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 255 | DULERY MÉLODIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 209 | SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Vainqueur | T.0 | 244 | MOURISSOUX MAÉVA (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 226 | BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 262 | LAVALETTE SYLVIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 215 | HOFFMANN PRECILLIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 257 | FRANCILLON SYLVIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 216 | MICHELET LILIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 229 | MOREAU FANNY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 223 | CHAUBRON NATHALIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 253 | DESFOUGERES NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 218 | ROUZET MANDY (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 242 | MALTERRE FABIENNE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 221 | BARNICOT NATHALIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 261 | LAMARDELLE AUDREY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 217 | WIASTERSHEIM MADYSON (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 247 | PICHARD HÉLÈNE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 202 | PALMY LAURANE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 204 | MILLET SANDRA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 249 | BOIRAUD MAGALIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 243 | DE ENRIQUE NATHALIE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 212 | PIERRON AGNES (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 228 | WIASTERSHEIM CÉLESTINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 232 | LOUIS VANESSA (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 206 | FERREIRA JUSTINE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 260 | JEANNOT ALICIA (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 214 | LE CAM YAËLLE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 254 | DEVAUX SANDRINE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 245 | LAVERGNE LARINA (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 266 | ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 251 | COSTA ALMEIDA CARINE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 231 | JUBERT CHRISTIANE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 220 | MOSA CHRISTIANE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 237 | COINDAT SARAH (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 205 | FERREIRA MAURANE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 263 | MALESSET CHRISTINE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 236 | JOUAN MAGALIE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Finale | T.0 | 210 | GRAZEILLES STÉPHANIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 224 | PERRIN LYDIANE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 256 | FAURE MARINA (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 233 | LAVALETTE ISABELLE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 239 | RIVET JULIE (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 203 | VILLATTE PATRICIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 248 | JUGE ANNIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 211 | MONTEIRO ANAÏS (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 252 | COUT NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 259 | ISOARDI SOLANGE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 240 | PAUL CORALIE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 225 | JUBARD FABIENNE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 235 | LOUIS FRANCOISE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 267 | DASNIAS CORALIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 227 | CHEZEAU ANGÉLINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 230 | BRESSY GISÈLE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 265 | MONFERRAN JOSIANE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 250 | BOULMAIZ SANDRA (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 222 | JAMET PASCALE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 219 | GUITARD SONIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en 8ème |