Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | COUT EMILIE JINJAUD BLANDINE SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
ROSES ROLANDE DEVAUX SANDRINE DULERY MÉLODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | ACCOLAS CARMEN DUROUDIER AGNÈS VERGNAUD MICHELINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
COUT EMILIE JINJAUD BLANDINE SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
4 - 13 |
T.D | FEREZ JACKYE MOREAU FANNY GIBARD SANDRA (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
ROSES ROLANDE DEVAUX SANDRINE DULERY MÉLODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | COUT EMILIE JINJAUD BLANDINE SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
REDON MARINE CLEMENT STACY JOUANNET AURORE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
13 - 7 |
T.D | FEREZ JACKYE MOREAU FANNY GIBARD SANDRA (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
PERRIN LYDIANE CHEZEAU ANGÉLINE SOLEWIN DELPHINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
13 - 7 |
T.A | COSTA ALMEIDA CARINE ROUCHON SOLENNE GUILLOT ISABELLE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ROSES ROLANDE DEVAUX SANDRINE DULERY MÉLODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
3 - 13 |
T.C | BICHARD MÉLANIE COLLIN LOANE BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
ACCOLAS CARMEN DUROUDIER AGNÈS VERGNAUD MICHELINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.8 | REDON MARINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
JUGE ANNIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
13 - 7 |
T.6 | BIJOTTAT CHRISTINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
FEREZ JACKYE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
6 - 13 |
T.4 | ACCOLAS CARMEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
JUBARD FABIENNE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
13 - 9 |
T.12 | MESTRE MAGALI (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
BICHARD MÉLANIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
10 - 13 |
T.10 | COUT EMILIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
COLOMBIER AURÉLIE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
13 - 11 |
T.15 | JEANNOT ALICIA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
PERRIN LYDIANE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
9 - 13 |
T.14 | RAYNAUD SANDRINE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
COSTA ALMEIDA CARINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
7 - 13 |
T.2 | DA SILVA MICHÈLE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
5 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 204 | RAYNAUD SANDRINE LE CAM MAÉNA LE CAM YAËLLE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant 8 ème | T.0 | 217 | REDON MARINE CLEMENT STACY JOUANNET AURORE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 226 | FAURE MARINA LAMARDELLE AUDREY FRANCILLON SYLVIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 218 | PAPIN BLANDINE DE ENRIQUE NATHALIE BONNET MICHÈLE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 228 | JOFFRE ANNICK BLANC VIRGINIE BLANC ANAÏS (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 214 | MESTRE MAGALI COLLIN AMELIE FLOQUET SÉVERINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 8 ème | T.0 | 207 | DESTOUCHES GAETANE TRIBET ANNIE LAVALETTE ISABELLE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 201 | COLOMBIER AURÉLIE FERREIRA JUSTINE FERREIRA MAURANE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 8 ème | T.0 | 205 | COUT EMILIE JINJAUD BLANDINE SECOLO AURÉLIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Finale | T.0 | 206 | WIASTERSHEIM MADYSON HOFMAN PRECILLIA MICHELET LILIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 203 | VILLATTE PATRICIA LAVERGNE ALICIA LECLERC ALEXIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 223 | ROSES ROLANDE DEVAUX SANDRINE DULERY MÉLODIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Vainqueur | T.0 | 224 | COSTA ALMEIDA CARINE ROUCHON SOLENNE GUILLOT ISABELLE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 229 | BLANC DOMINIQUE DEBROSSE SYLVIE PAYET LESLIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 222 | LAVERGNE LARINA MOURISSOUX MAÉVA GIRAUD LAURENCE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 210 | FEREZ JACKYE MOREAU FANNY GIBARD SANDRA (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 221 | ACCOLAS CARMEN DUROUDIER AGNÈS VERGNAUD MICHELINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 227 | LAVALETTE SYLVIE BOIRAUD MAGALIE DESFOUGERES NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 219 | GASNET ALINE FAVOT JESSICA LOISY VALÉRIE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 216 | PERRIN LYDIANE CHEZEAU ANGÉLINE SOLEWIN DELPHINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 220 | JUGE ANNIE PROVOST GHISLAINE MAUBLANC MARTINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant 8 ème | T.0 | 230 | JOUAN MAGALIE GUARINO CÉLINE COINDAT SARAH (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 209 | WIASTERSHEIM CÉLESTINE BRESSY GISÈLE FAYARD FLORENCE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 212 | BIJOTTAT CHRISTINE CHOLIN CATHERINE JAMET PASCALE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 8 ème | T.0 | 213 | JUBARD FABIENNE MOSA CHRISTIANE BRECHARD SYLVIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 8 ème | T.0 | 225 | JEANNOT ALICIA COUT NATHALIE DASNIAS CORALIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 8 ème | T.0 | 208 | LOUIS VANESSA LOUIS FRANCOISE LARAUD JUSTINE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 211 | GANIVET JOËLLE PEREIRA ALHO LICINIA MOREAU BÉATRICE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 202 | DA SILVA MICHÈLE MILLET SANDRA ROUDET MARIE LAURE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 8 ème | T.0 | 215 | BICHARD MÉLANIE COLLIN LOANE BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1/4 Finale |