Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MAAMMA MOHAMED NEUTS KEVIN LABIONDA THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JUBARD FLORIAN CHEZEAU CHRISTOPHE BARRIER DANY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
13 - 3 |
T.G | GALLAND FRANCIS LOUIS THIERRY-DENIS CRETAUD FREDERIC (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
MAAMMA MOHAMED NEUTS KEVIN LABIONDA THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAAMMA MOHAMED NEUTS KEVIN LABIONDA THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
MALLA JIMMY GOURGUES MAYRON CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 6 | |
BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
CABRERA RAPHAEL BOURDET ANTHONY PAUL ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
13 - 1 | |
JUBARD FLORIAN CHEZEAU CHRISTOPHE BARRIER DANY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
PIERRON FABRICE LAMARDELLE THIERRY DELARBRE JEAN LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 6 | |
GALAMON NICOLAS VINCENT DORIAN VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
GALLAND FRANCIS LOUIS THIERRY-DENIS CRETAUD FREDERIC (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | WIASTERSHEIM TRISTAN GOURGUES DAVID MALLA ELVIS (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
JUBARD FLORIAN CHEZEAU CHRISTOPHE BARRIER DANY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
9 - 13 |
T.F | GALLAND FRANCIS LOUIS THIERRY-DENIS CRETAUD FREDERIC (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
PETITJEAN CHRISTOPHE DARVENNE XAVIER BETOIN FRÉDÉRIC (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
13 - 6 |
T.E | PIERRON FABRICE LAMARDELLE THIERRY DELARBRE JEAN LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WIASTERSHEIM STEEVE WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIM SAMUEL (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
13 - 12 |
T.A | DALLOT SERGE DUBOIS JEAN PIERRE PERIOT ROLAND (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
CABRERA RAPHAEL BOURDET ANTHONY PAUL ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
9 - 13 |
T.H | PEUROU CHRISTOPHE VINATIER GAETAN PECHALAT KÉVIN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
GALAMON NICOLAS VINCENT DORIAN VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
8 - 13 |
T.B | LAMOME FABRICE BONNET LIONEL FLEURY LAURENT (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
MAAMMA MOHAMED NEUTS KEVIN LABIONDA THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
10 - 13 |
T.C | MALLA JIMMY GOURGUES MAYRON CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WINSTERSHEIM BRAHIM WINTERSHEIM BILLY DEVILLE OLIVIER (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
13 - 10 |
T.D | BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MALTERRE THIERRY MIGOT NICOLAS GUILHEN MICKAËL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAAMMA MOHAMED NEUTS KEVIN LABIONDA THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
Office | ** | |
DALLOT SERGE DUBOIS JEAN PIERRE PERIOT ROLAND (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
Office | ** | |
CABRERA RAPHAEL BOURDET ANTHONY PAUL ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
Office | ** | |
PETITJEAN CHRISTOPHE DARVENNE XAVIER BETOIN FRÉDÉRIC (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
Office | ** | |
PEUROU CHRISTOPHE VINATIER GAETAN PECHALAT KÉVIN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
Office | ** | |
LAMOME FABRICE BONNET LIONEL FLEURY LAURENT (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
Office | ** | |
MOREAU MATHÉO DEMARGNE CÉDRIC DEMARGNE CHRISTOPHER (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
MALLA JIMMY GOURGUES MAYRON CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** | |
JUBARD FLORIAN CHEZEAU CHRISTOPHE BARRIER DANY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
AUVILLE BENJAMIN AUVILLE JEREMY GUILLEMOT FRANCK (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
** | |
BRUN LOGAN WIASTERSHEIM STARKY WIASTERSHEIM COSTA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
WINSTERSHEIM BRAHIM WINTERSHEIM BILLY DEVILLE OLIVIER (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** | |
NICOLE BENOIT PRUCHON MAXIME DECOUX LAURENT (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
MALTERRE THIERRY MIGOT NICOLAS GUILHEN MICKAËL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** | |
BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DULERY MICHEL MARTIN PAUL PITHON THIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** | |
MARTIN PHILIPPE COASNE NICOLAS PARFOURU PHILIPPE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
PIERRON FABRICE LAMARDELLE THIERRY DELARBRE JEAN LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** | |
LAVALETTE JEAN LUC LAVALETTE KÉVIN DEVOIZE DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WIASTERSHEIM TRISTAN GOURGUES DAVID MALLA ELVIS (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** | |
GALLAND FRANCIS LOUIS THIERRY-DENIS CRETAUD FREDERIC (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
VIAL ANTHONY VIAL FRANCK DELARBRE VINCENT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
** | |
WIASTERSHEIM STEEVE WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIM SAMUEL (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
ROUSSEAU YOHAN BETOUX MAXIME DELARBRE DAMIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** | |
GALAMON NICOLAS VINCENT DORIAN VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
NEVES CYRIL NICOLE SÉBASTIEN CHATAIGNOUX PHILIPPE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.30 | FRANCILLON FABIEN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
LAMOME FABRICE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** |
T.51 | CONTI DAMIEN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
MOREAU MATHÉO (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
** |
T.45 | BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ROUSSEAU YOHAN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.32 | BOUZIGNAC CÉDRIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
MARTIN PHILIPPE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
** |
T.17 | RENARD DANY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WIASTERSHEIM STEEVE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
T.51 | MALLA JIMMY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
PERRIN YANN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.16 | JEANSANETAS DAMIEN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
PIERRON FABRICE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.24 | COUT SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JUBARD FLORIAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.10 | CHALUMEAU MARCEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
PETITJEAN CHRISTOPHE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
** |
BRECHARD RÉGIS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
CABRERA RAPHAEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** | |
T.6 | NICOLE BENOIT (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
WINSTERSHEIM PASCAL (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 ) |
** |
T.12 | DULERY MICHEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JOUANNY THIBAUT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.26 | DESLANDES SÉBASTIEN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
VIAL ANTHONY (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
** |
T.3 | SEVER PATRICK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
BRUN LOGAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
T.2 | BLANC JULIEN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
GALAMON NICOLAS (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
** |
T.24 | BAUDIFIER CÉDRIC (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
GALLAND FRANCIS (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
** |
T.20 | BERRIER FRANCK (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
PEUROU CHRISTOPHE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
T.5 | DALLOT MICHEL (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
NEVES CYRIL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.49 | AUVILLE BENJAMIN (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023 ) |
DELPATRIE STEVEN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.7 | BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.40 | DALLOT SERGE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
PASTOR LOICK (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
T.26 | WIASTERSHEIM TRISTAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
PERGAUD JULIEN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.14 | RITZ EVAN (0230008/PETANQUE FELLETINOISE/023 ) |
LAVALETTE JEAN LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.2 | PERROCHE VIVIEN (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
MALTERRE THIERRY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.47 | PETEL LORENZO (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
WINSTERSHEIM BRAHIM (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** |
T.38 | MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
PLUVIAUD SYLVAIN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 59 | MARTIN PHILIPPE COASNE NICOLAS PARFOURU PHILIPPE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 90 | AUVITU EMMANUEL PARRY JEAN FRANCOIS MONTMANEIX GÉRARD (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | CABRERA RAPHAEL BOURDET ANTHONY PAUL ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 67 | BILLET PHILIPPE FIOUX YVES DUBREUIL SÉBASTIEN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 20 | VIAL ANTHONY VIAL FRANCK DELARBRE VINCENT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | FERRARI MARINO MARTIN TOM BIENARIVE ROMAIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 48 | BOUZIGNAC CÉDRIC COLLIN BENJAMIN JOLLY LOIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | DUMAS ALAIN ROY ERIC LADAME PATRICE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | PETEL LORENZO RENARD RUBEN MAILLET EPHRAÏM (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | FELICE BRIAN WINSTERSHEIM SONY WINSTERSHEIM JACKSON (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 71 | FRANCILLON FABIEN SADRAIN RICHARD RICARD GUILLAUME (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | BUSQUET DIDIER GOMBART THIERRY REDON BRUNO (0230011/FANNY MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 33 | LAFAYE OLIVIER GRAFFIN RICHARD RIBOULET THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 97 | NEVES CYRIL NICOLE SÉBASTIEN CHATAIGNOUX PHILIPPE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | PERROCHE VIVIEN CHAPOULAUD JOHAN PARADOUX FABIEN (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | BOUDIN JEAN-JACQUES DUMORTIER STÉPHANE LAVERGNE PATRICK (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 14 | WIASTERSHEIM TRISTAN GOURGUES DAVID MALLA ELVIS (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | BRETON PHILIPPE PERROCHE YANN CHANUDET ERIC (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 10 | DEMARGNE BASTIEN DESMAISON ALEXANDRE GIVERNAUD SEBASTIEN (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 82 | COUT SEBASTIEN MARTIN PASCAL HEMERY JEROME (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | RENARD DANY MALLA JACKSON LAFLEUR FRANTZ (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | COUT MAXIME COUT SAMUEL MONTENONT BRICE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 66 | WINSTERSHEIM BRAHIM WINTERSHEIM BILLY DEVILLE OLIVIER (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | JALICON CHRISTOPHE JALICON ALEXANDRE GENIAUX MATHIEU (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 36 | PEYRAUD FRANCK PINTON PASCAL JALICON THIERRY (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 95 | ROUSSEAU YOHAN BETOUX MAXIME DELARBRE DAMIEN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | AUVILLE BENJAMIN AUVILLE JEREMY GUILLEMOT FRANCK (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | PEYROUX BRUNO PERENCEVIC YOANN DEBRA LUCIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 65 | GALAMON NICOLAS VINCENT DORIAN VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | BICHARD JEAN-MARIE MOINS GÉRARD GOUYON ALAIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 78 | BAZIER BRUNO SIMONNET BRUNO CHANTEREAU ULRICH (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | BLANC JEAN CLAUDE PLANCHENAULT RAYMOND FAURY JEAN YVES (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | BOURY NICOLAS DESTOUCHES SÉBASTIEN BORDAS SÉBASTIEN (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 49 | JUBARD FLORIAN CHEZEAU CHRISTOPHE BARRIER DANY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 93 | PEYROT JEAN-MARIE VIGNE BERNARD CHARASSON PHILIPPE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | VINCENT JEAN MICHEL RENAUD AURÉLIEN VIZCAINO FABRICE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 52 | CLEMENT STÉPHANE SIMONNET DANIEL CABRERA JEAN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 101 | DESLANDES SÉBASTIEN GASNE CHRISTIAN CARRY JEAN PIERRE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | PETITJEAN FABRICE BRISSET CYRIL ALGARA SERGE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 96 | PIERRON FABRICE LAMARDELLE THIERRY DELARBRE JEAN LUC (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 73 | NICOLE BENOIT PRUCHON MAXIME DECOUX LAURENT (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | CRETAUD JACQUES MEROT ERIC STEPIEN FRANÇOIS (0230002/BIBERON BETETOIS/023) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 4 | BLANC JULIEN MIGOT ALEXIS FOURNERON JANICK (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | PERRIN NICOLAS BANNIER SEBASTIEN BOIS RÉGIS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 17 | WIASTERSHEIM STEEVE WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIM SAMUEL (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | MALLA JIMMY GOURGUES MAYRON CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | ROUCHEIX DAMIEN WINSTERSHEIM CLARK WINSTERSCHEIM RINGO (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 23 | GROSLIERE CHRISTOPHE SENECHAL CHARLIE DIDIER LUDOVIC (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 72 | DELARBRE JEAN PIERRE ACCOLAS WILLIAM MATHIVET FRANCK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 55 | LECHER BENJAMIN CHAMBENOIT ALLAN RENAUT JULIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 41 | WINSTERSHEIM PASCAL RENARD JOSELITTO RENARD LOGAN (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Vainqueur | T.0 | 54 | MORNAC PASCAL LAMBRUN DIDIER GRUEL PHILIPPE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 79 | BERRIER FRANCK DEVOIZE BERNARD LABROUSSE PATRICE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | LAMOME FABRICE BONNET LIONEL FLEURY LAURENT (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | FRADET CHRISTOPHE LAGANNE DANIEL FERREIRA PHILIPPE (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 51 | JACQUET JEAN CLAUDE DEVALLOIS NICOLAS VELUT DANIEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 88 | DULERY MICHEL MARTIN PAUL PITHON THIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | LAVALETTE MORGAN MANZANO JOSÉ PREVOST DAVID (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 70 | BAUDIFIER CÉDRIC LEMAIRE PASCAL LAGRANGE ALAIN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | FERMIS DANIEL FERMIS MATHIEU RAYMONDAUD STÉPHANE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 98 | DALLOT SERGE DUBOIS JEAN PIERRE PERIOT ROLAND (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | COCHELIN JOËL KOMOROWSKI MAXIME DECHIRON ALAIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 80 | CHALUMEAU MARCEL BOUILLOT GÉRARD GAGNERE JOËL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | BONNAUD PHILIPPE GRIFFON LAURENT DELPATRIE EMMANUEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 38 | MUNNE DAVID MUNNE BAPTISTE MUNNE GAËTAN (0230008/PETANQUE FELLETINOISE/023) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 46 | JOUANNY THIBAUT BOIS CÉDRIC CHOLIN THIERRY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | JEANSANETAS DAMIEN MARTIN CORENTIN JEANSANNETAS ALEXIS (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | MAAMMA MOHAMED NEUTS KEVIN LABIONDA THIERRY (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Finale | T.0 | 61 | SADRIN PASCAL LAINE GUILLAUME PETIT MATHIS (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 45 | THOMAZON FRÉDÉRIC BADRE JÉROME BIGOURET LAURENT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 16 | PEUROU CHRISTOPHE VINATIER GAETAN PECHALAT KÉVIN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | DUNAUD FLORENT DUBUS CYRIL PAUL NICOLAS (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 87 | LAVALETTE JEAN LUC LAVALETTE KÉVIN DEVOIZE DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | RITZ EVAN BOUSQUET LUIDGY BOUILLON FÉLIX (0230008/PETANQUE FELLETINOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | VIEILLERIBIERE SEBASTIEN CANTHE JEAN PIERRE DULERY PHILIPPE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 19 | BRUN LOGAN WIASTERSHEIM STARKY WIASTERSHEIM COSTA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | BRECHARD RÉGIS GOUVERNAIRE SEBASTIEN CONSTANTY FABRICE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | GUYOT PATRICK PADE GUILLAUME FURET FRÉDÉRIC (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 29 | MENDES JOSÉ MALLEPELET PATRICE HOUCINE PATRICK (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 99 | PLUVIAUD SYLVAIN BLANC SÉBASTIEN DEBROSSE FLAVIEN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | GALLAND FRANCIS LOUIS THIERRY-DENIS CRETAUD FREDERIC (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | MIGOT JOEL DA SILVA ANTONIO ROUDIER GILLE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 94 | PEYNET JÉRÔME BELGAMBE PATRICK PREVOST OLIVIER (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 92 | PERRIN YANN LACOUR DANIEL JEANNOT ALEXIS (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | CONTI DAMIEN MARTIN THOMAS THONNET ALAIN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | SIMONNET CHRISTOPHE AUDIN JÉRÔME VINCENT PHILIPPE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 35 | TARTIERE VINCENT COUBRET CORENTIN BABULE THIERRY (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 91 | PERGAUD JULIEN BOUSSIN MATTHIEU OLLE SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | PEDARD LAURENT BONNENFANT DIDIER MARAFFON FERNAND (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 63 | DALLOT MICHEL MORICHON JEAN PHILIPPE JEANJON OLIVIER (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | MOREAU PHILIPPE BOURCY PHILIPPE DUCLOUX JEAN FRANÇOIS (0230011/FANNY MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 77 | AUVILLE PASCAL PETITJEAN CHRISTOPHE BARLEVILLE JACQUES (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 74 | PETITJEAN CHRISTOPHE DARVENNE XAVIER BETOIN FRÉDÉRIC (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | DELPATRIE STEVEN DELPATRIE KÉVIN ACCOLAS KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
