Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | DULERY MÉLODIE DASNIAS ERIC BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DASNIAS CORALIE BIENARIVE ROMAIN DULERY MICHEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | DEVAUX SANDRINE VIGNE BERNARD PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DULERY MÉLODIE DASNIAS ERIC BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
4 - 13 |
T.G | DASNIAS CORALIE BIENARIVE ROMAIN DULERY MICHEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JEANNOT ALICIA MALLA JIMMY BETOUX MAXIME (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | ROUCHON SOLENNE DELARBRE DAMIEN BOUSSIN MATTHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DEVAUX SANDRINE VIGNE BERNARD PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
3 - 13 |
T.F | VIZCAINO NATHALIE VINCENT DORIAN VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
JEANNOT ALICIA MALLA JIMMY BETOUX MAXIME (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
2 - 13 |
T.D | COLOMBIER AURÉLIE GUILHEN MICKAËL CABRERA MICKAEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
DASNIAS CORALIE BIENARIVE ROMAIN DULERY MICHEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
9 - 13 |
T.H | DULERY MÉLODIE DASNIAS ERIC BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
SOLEWIN DELPHINE JUBARD FLORIAN CABRERA JEAN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | DEVAUX SANDRINE VIGNE BERNARD PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MAAMMA MOHAMED NEUTS KEVIN NEUTS CAROLLE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
13 - 12 |
T.B | LAVALETTE SYLVIE LAVALETTE JEAN LUC LAVALETTE KÉVIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
JEANNOT ALICIA MALLA JIMMY BETOUX MAXIME (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
11 - 13 |
T.C | SOLEWIN DELPHINE JUBARD FLORIAN CABRERA JEAN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
JUBARD FABIENNE CONSTANTY FABRICE GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
13 - 11 |
T.D | PAUL CORALIE MARTIN THOMAS MARTIN PHILIPPE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
DASNIAS CORALIE BIENARIVE ROMAIN DULERY MICHEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
8 - 13 |
T.E | BICHARD MÉLANIE JOUANNY THIBAUT BOIS CÉDRIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
DULERY MÉLODIE DASNIAS ERIC BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
5 - 13 |
T.F | HOFFMANN PRECILLIA RENARD RUBEN WIASTERSHEIM STEEVE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
COLOMBIER AURÉLIE GUILHEN MICKAËL CABRERA MICKAEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
11 - 13 |
T.G | ROUCHON SOLENNE DELARBRE DAMIEN BOUSSIN MATTHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
WINSTERSHEIM ANGELA WINTERSHEIM BILLY WINSTERSHEIM BRAHIM (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
13 - 4 |
T.H | VIZCAINO NATHALIE VINCENT DORIAN VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
GUILLOT ISABELLE PERRIN YANN PIERRON FABRICE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PAUL CORALIE MARTIN THOMAS MARTIN PHILIPPE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
Office | ** | |
JEANNOT ALICIA MALLA JIMMY BETOUX MAXIME (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
MAAMMA MOHAMED NEUTS KEVIN NEUTS CAROLLE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
Office | ** | |
ROUCHON SOLENNE DELARBRE DAMIEN BOUSSIN MATTHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
GUILLOT ISABELLE PERRIN YANN PIERRON FABRICE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BLANC VIRGINIE DESLANDES SÉBASTIEN BERSOUX OLIVIER (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** | |
BICHARD MÉLANIE JOUANNY THIBAUT BOIS CÉDRIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
MICHELET LILIA WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIM TRISTAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** | |
COLOMBIER AURÉLIE GUILHEN MICKAËL CABRERA MICKAEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
CHAUBRON NATHALIE PEYROUX BRUNO PERENCEVIC YOANN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** | |
DULERY MÉLODIE DASNIAS ERIC BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
GRAZEILLES STÉPHANIE DEMARGNE BASTIEN FLEURY LAURENT (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
** | |
VILLATTE PATRICIA PAUL NICOLAS DUNAUD FLORENT (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
WINSTERSHEIM ANGELA WINTERSHEIM BILLY WINSTERSHEIM BRAHIM (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** | |
DESFOUGERES NATHALIE CHANTEREAU ULRICH BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
VIZCAINO NATHALIE VINCENT DORIAN VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
** | |
CLEMENT STACY CLEMENT STÉPHANE LAMBERT BENOIT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
JUBARD FABIENNE CONSTANTY FABRICE GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** | |
FAURE MARINA FERRARI MARINO MARTIN TOM (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DEVAUX SANDRINE VIGNE BERNARD PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** | |
HOFFMANN PRECILLIA RENARD RUBEN WIASTERSHEIM STEEVE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
ROSES ROLANDE PITHON THIMOTHÉ MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** | |
LAVALETTE SYLVIE LAVALETTE JEAN LUC LAVALETTE KÉVIN (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BOIRAUD MAGALIE GOURGUES MAYRON CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** | |
DASNIAS CORALIE BIENARIVE ROMAIN DULERY MICHEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
DAUPHIN YVETTE SIMONET ALAIN WINSTERSCHEIM RINGO (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 ) |
** | |
SOLEWIN DELPHINE JUBARD FLORIAN CABRERA JEAN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
BARRIER CAROLE COLLIN FRANCK BARRIER DANY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.19 | COUT NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BARRIER CAROLE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.40 | GUILLOT ISABELLE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
LAMARDELLE AUDREY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.20 | SENECHAL JENNY (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
BICHARD MÉLANIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.35 | DUBREUIL AMANDINE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
DULERY MÉLODIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.1 | DASNIAS CORALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
TRIBET ANNIE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
** |
T.31 | WINSTERSHEIM LORENZA (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 ) |
BOIRAUD MAGALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.18 | ROSES ROLANDE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BOYER CLOÉ (0230012/MERINCHAL APSC/023 ) |
** |
T.31 | WINSTERSHEIM ANGELA (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
MATHIVET ANAÏS (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.15 | CHEZEAU ANGÉLINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
COLOMBIER AURÉLIE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.27 | COSTA ALMEIDA CARINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MAAMMA MOHAMED (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
T.46 | PAPIN BLANDINE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
BLANC VIRGINIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
** |
T.33 | JAMET PASCALE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
DEVAUX SANDRINE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.29 | DEBROSSE SYLVIE (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023 ) |
SOLEWIN DELPHINE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.15 | WIASTERSHEIM CÉLESTINE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
HOFFMANN PRECILLIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
T.34 | PAUL CORALIE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
BOULMAIZ SANDRA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.45 | GRAZEILLES STÉPHANIE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023 ) |
LARAUD JUSTINE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
** |
T.25 | GALAMON GAËLLE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
ROUCHON SOLENNE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.13 | JUBARD FABIENNE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
VINCENT NATHALIE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
** |
T.42 | ISOARDI SOLANGE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
CLEMENT STACY (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
T.39 | GUILLAUMIN SYLVIE (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
FAURE MARINA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.32 | LAVALETTE SYLVIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
REY JACQUES (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** |
T.11 | LOISY VALÉRIE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
VIZCAINO NATHALIE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023 ) |
** |
T.24 | DE ENRIQUE NATHALIE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
DESFOUGERES NATHALIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.30 | GRIFFON NATHALIE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
VILLATTE PATRICIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.23 | DAUPHIN YVETTE (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 ) |
BONNAUD ELISE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
** |
T.36 | GIBARD SANDRA (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
JEANNOT ALICIA (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.21 | JUGE ANNIE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
MICHELET LILIA (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023 ) |
** |
T.35 | LAVERGNE ALICIA (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
CHAUBRON NATHALIE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 85 | ROUCHON SOLENNE DELARBRE DAMIEN BOUSSIN MATTHIEU (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | PEDARD SÉVERINE RIGAUDIE CÉLINE PEDARD LAURENT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 107 | RIVET JULIE TARTIERE VINCENT BABULE THIERRY (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 75 | GIBARD SANDRA GRAND CHRISTOPHE REY MAXIME (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | DESTOUCHES GAETANE DESTOUCHES SÉBASTIEN LAVALETTE MORGAN (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | COLOMBIER AURÉLIE GUILHEN MICKAËL CABRERA MICKAEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | PIERRON AGNES BONNET LIONEL MONTENONT BRICE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 83 | JEANNOT ALICIA MALLA JIMMY BETOUX MAXIME (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | GRIFFON NATHALIE GRIFFON LAURENT DELPATRIE ROMAIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | COUT NATHALIE COUT SEBASTIEN ROUSSEAU YOHAN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | FEREZ JACKYE FEREZ DIDIER CONQUET OLIVIER (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 76 | PARNOIS MARIE BRISSET CYRIL PETITJEAN FABRICE (0230022/LA BOULE BONNACHONNE/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 51 | VINCENT NATHALIE CANTHE JEAN PIERRE DULERY PHILIPPE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | ROUDET MARIE LAURE MIGOT NICOLAS PAUL ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 24 | GUITARD SONIA PASTOR OLIVIER BRUN DAVID (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 55 | DUBREUIL AMANDINE RAYMONDAUD STÉPHANE BILLET PHILIPPE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | FOUGERAS AURÉLIE LAINE GUILLAUME MARTIN CORENTIN (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 35 | CHEZEAU ANGÉLINE CHEZEAU CHRISTOPHE SIMONNET DANIEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | WIASTERSHEIM MADYSON WIASTERSHEIM STARKY PETEL LORENZO (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | VILLATTE PATRICIA PAUL NICOLAS DUNAUD FLORENT (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | DUROUDIER AGNÈS FRANCILLON FABIEN ROOSSENS NICOLAS (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 84 | BOIRAUD MAGALIE GOURGUES MAYRON CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | RAFFIER TIFFANY DELPATRIE STEVEN ACCOLAS KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 45 | PAUL CORALIE MARTIN THOMAS MARTIN PHILIPPE (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | LAVERGNE LARINA ACCOLAS CARMEN TIXIER KÉVIN (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 2 | LAVERGNE ALICIA LAVERGNE PATRICK DUMORTIER STÉPHANE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | BOYER CLOÉ LAGANNE DANIEL MALTERRE DOMINIQUE (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | AMOROS BERNADETTE AMOROS ANDRÉ LO BIANCO PASCAL (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 93 | FAURE MARINA FERRARI MARINO MARTIN TOM (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | MILLET SANDRA JALICON CHRISTOPHE JALICON ALEXANDRE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 16 | SECOLO AURÉLIE SECOLO CHRISTIAN DESMAISON ALEXANDRE (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 36 | GUILLAUMIN SYLVIE GUILLAUMIN THIERRY CAILLAUD PATRICE (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | JAMET PASCALE BARNICOT NATHALIE JAMET MAURICE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | TOURAND STÉPHANIE FURET FRÉDÉRIC PADE GUILLAUME (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 70 | REY JACQUES DUMAS ALAIN PEREIRA ALHO LICINIA (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | MALESSET CHRISTINE PERES JEAN-MICHEL AUVILLE PASCAL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 3 | BRACONNIER MANON CABRERA RAPHAEL BOURDET ANTHONY (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 38 | CRETAUD JACQUES COTTET-CRETAUD ROSE-MARIE BONNEAU NICOLAS (0230002/BIBERON BETETOIS/023) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 59 | WINSTERSHEIM ANGELA WINTERSHEIM BILLY WINSTERSHEIM BRAHIM (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | MICHELET LILIA WIASTERSHEIM JEAN WIASTERSHEIM TRISTAN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 110 | ROUGERON MARION GONZALES LAURENT LANGLAIS GRÉGOIRE (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 66 | PICHARD HÉLÈNE LEMAIRE PASCAL CLEMENT RENÉ-PAUL (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 98 | MATHIVET ANAÏS WINSTERSHEIM SONY FELICE BRIAN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | CLEMENT STACY CLEMENT STÉPHANE LAMBERT BENOIT (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 108 | CORFMAT DELPHINE PEYRAUD FRANCK JALICON THIERRY (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 56 | LOISY VALÉRIE LE BIGOT NICOLAS MAUGARD ANTOINE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | LAVALETTE SYLVIE LAVALETTE JEAN LUC LAVALETTE KÉVIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | MOREAU FANNY LAFAYE OLIVIER BORDEAU STÉPHANE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 21 | ROUZET MANDY PEUROU CHRISTOPHE PECHALAT KÉVIN (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 80 | BROUET CORALIE LAVAUD SYLVAIN LAVAUD DAVID (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 34 | BICHARD MÉLANIE JOUANNY THIBAUT BOIS CÉDRIC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 96 | ROSES ROLANDE PITHON THIMOTHÉ MARTIN PAUL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | GUILLOT ISABELLE PERRIN YANN PIERRON FABRICE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | FOURNERON CAMILLE FOURNERON JANICK BLANC JULIEN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 50 | GALAMON GAËLLE RENAUD AURÉLIEN GOUGEON ROBERT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | GIRAUD LAURENCE DELARBRE JEAN PIERRE ACCOLAS WILLIAM (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 94 | LAMARDELLE AUDREY CHASSAING GILBERT LAMARDELLE THIERRY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | MAZAUD MAËLLE MAZAUD LAURENT ROUGERON VALENTIN (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 60 | PAPIN BLANDINE FERMIS DANIEL FERMIS MATHIEU (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | DA SILVA MICHÈLE DA SILVA ANTONIO ROUDIER GILLE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 78 | JOFFRE ANNICK CARRY JEAN PIERRE GASNE CHRISTIAN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 31 | SOLEWIN DELPHINE JUBARD FLORIAN CABRERA JEAN MICHEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | LOUIS VANESSA LOUIS THIERRY-DENIS CRETAUD FREDERIC (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 89 | DASNIAS CORALIE BIENARIVE ROMAIN DULERY MICHEL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | CHAUBRON NATHALIE PEYROUX BRUNO PERENCEVIC YOANN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 103 | SIMONNET SABRINA SIMONNET BRUNO CHATAIGNOUX PHILIPPE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 61 | ARDENT VANESSA COMBEAU RÉGIS BRET ROMAIN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 52 | VIZCAINO NATHALIE VINCENT DORIAN VIZCAINO LAURENT (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | GASNET ALINE DEBROSSE VIVIEN DURIF PHILIPPE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 79 | DEBROSSE SYLVIE DEBROSSE FLAVIEN PLUVIAUD SYLVAIN (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | HOFFMANN PRECILLIA RENARD RUBEN WIASTERSHEIM STEEVE (0230025/CLUB DE PETANQUE DE BOURGANEUF/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 88 | COUTANT CÉLINE VIGNAU MAURICE GALATAUD SEBASTIEN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 77 | BLANC VIRGINIE DESLANDES SÉBASTIEN BERSOUX OLIVIER (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | DECAUX OCÉANE DECAUX PASCAL BONNAUD CHRISTIAN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 74 | SOULAS DIDIER GARGAUD GILLES FAYARD FLORENCE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 90 | DULERY MÉLODIE DASNIAS ERIC BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Vainqueur | T.0 | 26 | FLOQUET SÉVERINE JOLLY LOIC BRECHARD RÉGIS (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 106 | WINSTERSHEIM LORENZA WINSTERSHEIM CLARK WINSTERSHEIM PASCAL (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | ISOARDI SOLANGE ISOARDI SERGE CHALUMEAU MARCEL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | JUBERT CHRISTIANE VAUCIEUX DIDIER MERIGAUD SERGE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 68 | MOURISSOUX MAÉVA MOURISSOUX THIBAUT MATHIVET FRANCK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 33 | JUBARD FABIENNE CONSTANTY FABRICE GOUVERNAIRE SEBASTIEN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | GRAZEILLES STÉPHANIE DEMARGNE BASTIEN FLEURY LAURENT (0230024/BOULE AMICALE MARSACOISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 99 | MONTMANEIX LILIANE MONTMANEIX GÉRARD AUVITU EMMANUEL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 97 | VERGNIAUX ANASTACIA MARTIN PASCAL DEVOIZE DIDIER (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 47 | MOREAU PHILIPPE TRUFFIER ERIC DUPONT BERNADETTE (0230011/FANNY MARSACOISE/023) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 71 | WIASTERSHEIM CÉLESTINE WIASTERSHEIM JEAN BONVISSUTO ANGE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | DE ENRIQUE NATHALIE BONNET MICHÈLE GREFFIN CRETAUD THÉO (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | YVERNAULT MARYLINE GENIAUX MATHIEU DELPATRIE KÉVIN (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 82 | DESFOUGERES NATHALIE CHANTEREAU ULRICH BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | TRIBET ANNIE GALLAND FRANCIS REVEIL RENÉ (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | LAMAISONNEUVE PAULETTE BERGER ALAIN FAURY PATRICK (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 105 | DAUPHIN YVETTE SIMONET ALAIN WINSTERSCHEIM RINGO (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
