Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | VELUT DIDIER CABRERA JEAN MICHEL BERNARD JEAN YVES (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
LAVALETTE JEAN LUC DEVOIZE DIDIER MARTIN PASCAL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | VELUT DIDIER CABRERA JEAN MICHEL BERNARD JEAN YVES (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
CHASSAING GILBERT DELARBRE JEAN LUC LAMARDELLE THIERRY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
13 - 8 |
T.E | LAVALETTE JEAN LUC DEVOIZE DIDIER MARTIN PASCAL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MORNAC PASCAL LAMBRUN DIDIER ROMERO JEAN LUC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VERGNAUD MICHELINE VERGNAUD YVES VERGNAUD JEAN PAUL (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
MORNAC PASCAL LAMBRUN DIDIER ROMERO JEAN LUC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
4 - 13 | |
VIGNE BERNARD DULERY MICHEL PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
VELUT DIDIER CABRERA JEAN MICHEL BERNARD JEAN YVES (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
4 - 13 | |
LAVALETTE JEAN LUC DEVOIZE DIDIER MARTIN PASCAL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
MOINS GÉRARD GRUEL PHILIPPE GOUYON ALAIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
13 - 2 | |
BERNARD CLAUDE DUCOUDRAY JEAN MARIE DURIF PHILIPPE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
CHASSAING GILBERT DELARBRE JEAN LUC LAMARDELLE THIERRY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAVALETTE JEAN LUC DEVOIZE DIDIER MARTIN PASCAL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
Office | ** | |
T.F | VERGNAUD MICHELINE VERGNAUD YVES VERGNAUD JEAN PAUL (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
DELARBRE JEAN PIERRE SEVER PATRICK GOUTTELARD PATRICK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** |
T.A | BERNARD CLAUDE DUCOUDRAY JEAN MARIE DURIF PHILIPPE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
TRUFFIER ERIC GOMBART THIERRY BUSQUET DIDIER (0230011/FANNY MARSACOISE/023 ) |
** |
T.C | MORNAC PASCAL LAMBRUN DIDIER ROMERO JEAN LUC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
ROUSSILLAT LAURENT VIAL FRANCK ROLLIN JEAN NOEL (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
** |
T.G | CHASSAING GILBERT DELARBRE JEAN LUC LAMARDELLE THIERRY (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BONNAUD CHRISTIAN BOUSQUET CLAUDE JULIEN MICHEL (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** |
T.D | VELUT DIDIER CABRERA JEAN MICHEL BERNARD JEAN YVES (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
SIMONET ALAIN BERGER ALAIN PINGRIEUX MICHEL (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 ) |
** |
T.E | FAURY PATRICK MAHUT CLAUDE BAIGE DIDIER (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 ) |
VIGNE BERNARD DULERY MICHEL PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
T.B | MOINS GÉRARD GRUEL PHILIPPE GOUYON ALAIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
BIALOUX MARC LAINE ALAIN THONNET ROBERT (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
VELUT DANIEL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
SIMONET ALAIN (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 ) |
** | |
MOINS GÉRARD (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
SOULAS DIDIER (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** | |
CHASSAING GILBERT (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
ALLOCHON CHRISTINE (0230009/BASVILLE JPHM/023 ) |
** | |
CLEMENT YVON (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
VERGNAUD MICHELINE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** | |
LACOUR DANIEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
BERNARD CLAUDE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
** | |
ROUSSILLAT LAURENT (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
CHALUMEAU MARCEL (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** | |
BONNAUD CHRISTIAN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
JUBERT CHRISTIANE (0230005/CHENIERS ABPC/023 ) |
** | |
MORNAC PASCAL (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
MOULAI BRUNO (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** | |
LAVALETTE JEAN LUC (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
FOURGEAUD BERNARD (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
** | |
TRUFFIER ERIC (0230011/FANNY MARSACOISE/023 ) |
TERRET REMI (0230004/JC CHAMBONNAIS/023 ) |
** | |
VACHON JEAN CLAUDE (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023 ) |
BIALOUX MARC (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023 ) |
** | |
VELUT DIDIER (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023 ) |
REY JACQUES (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023 ) |
** | |
VIGNE BERNARD (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
VILLATTE PASCALE (0230009/BASVILLE JPHM/023 ) |
** | |
HEURTEAU SERGE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023 ) |
DELARBRE JEAN PIERRE (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023 ) |
** | |
FAURY PATRICK (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023 ) |
DEVOIZE BERNARD (0230010/GUERET ASPTT/023 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 22 | HEURTEAU SERGE GRANDET CHRISTIAN GALLERAND JACKY (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | DAUPHIN LOUIS LAMAISONNEUVE PAULETTE DAUPHIN YVETTE (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | JUBERT CHRISTIANE FERNANDES MICHEL MANZANO JOSÉ (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | BULCOURT CHRISTIAN CHABIRON BERNARD MAUME PATRICK (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 33 | CHASSAING GILBERT DELARBRE JEAN LUC LAMARDELLE THIERRY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | ROUSSILLAT LAURENT VIAL FRANCK ROLLIN JEAN NOEL (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | MENUDIER THIERRY DECIO PATRICK MICHEL ALAIN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 14 | LAGANNE DANIEL MALTERRE DOMINIQUE PASSELAIGUE GILLES (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 26 | REY JACQUES DUMAS ALAIN GARGAUD GILLES (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | BERNARD CLAUDE DUCOUDRAY JEAN MARIE DURIF PHILIPPE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | MARTIN ALAIN VIGNAU MAURICE LEDUR GUY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 45 | LEFORT MICHEL FERREIRA CARLOS DALAUBEIX JEAN-CLAUDE (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 29 | AUVILLE PASCAL PETITJEAN CHRISTOPHE BOUILLOT MADELEINE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | BIALOUX MARC LAINE ALAIN THONNET ROBERT (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | LOUIS FRANCOISE LOUIS THIERRY-DENIS CHAMPIGNEUX JEAN-MARC (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | BONNAUD CHRISTIAN BOUSQUET CLAUDE JULIEN MICHEL (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | PERES JEAN-MICHEL FRANCILLON MARC ELION CHRISTIAN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 12 | TRUFFIER ERIC GOMBART THIERRY BUSQUET DIDIER (0230011/FANNY MARSACOISE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | JAMET MAURICE VINCENT PHILIPPE MANEM GÉRARD (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 47 | DELARBRE JEAN PIERRE SEVER PATRICK GOUTTELARD PATRICK (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | CHAUVET MICHEL CHAUVET PIERRE MALLET DANIEL (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 51 | MOINS GÉRARD GRUEL PHILIPPE GOUYON ALAIN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | TERRET REMI MARTINET DIDIER PERIER MICHEL (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | DULERY PHILIPPE CANTHE JEAN PIERRE CANTHE PIERRETTE (0230016/BOULE DE FEU SALAGNAC/023) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 16 | LAFOREST PIERRE REDON CHRISTIAN THEVENY ALAIN (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 40 | FAURY PATRICK MAHUT CLAUDE BAIGE DIDIER (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | VELUT DANIEL JACQUET JEAN CLAUDE RUCHON FABRICE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | PIET MICHEL DUBOIS JEAN PIERRE PASQUIGNON LAURENT (0230007/AMICALE BOULE DUNOISE/023) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 24 | SOULAS DIDIER PELTIER JEAN-YVES FEREZ DIDIER (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | OZIOL JEAN LUC BARBAIRE JEAN LUC CUBIZOLLES BERNARD (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 11 | FOURGEAUD BERNARD LACONCHE J.PAUL JOUANY DIDIER (0230023/ENTENTE SPORTIVE AHUNOIS/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | ISOARDI SOLANGE ISOARDI SERGE VERNADE THIERRY (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 37 | BONNYAUD PATRICK SAUTIVET BERNARD GUICHARD JEAN-LUC (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 44 | ALLOCHON CHRISTINE BOUCHON GEORGES POPINEAU CLAUDE (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | COUT GUY DESAGE ROGER SARRAUSTE JEAN PIERRE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 54 | CLEMENT YVON GOUVERNAIRE GÉRARD CRETAUD MARC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | DEVOIZE BERNARD PARRY JEAN FRANCOIS ROBERT JEAN LOUIS (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | DEBRA LUCIEN BIJOTTAT PASCAL BRECHARD CHRISTIAN (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 2 | VACHON JEAN CLAUDE FURET FRANCOIS DA SILVA ANTONIO (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | ROBERT ALAIN JUGE ANNIE JUGE ROBERT (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 13 | MENDES JOSÉ MALLEPELET PATRICE HOUCINE PATRICK (0230012/MERINCHAL APSC/023) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 58 | MOSA ROCCO MOSA CHRISTIANE MARTOT DOMINIQUE (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 34 | LAVALETTE JEAN LUC DEVOIZE DIDIER MARTIN PASCAL (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Vainqueur | T.0 | 41 | SIMONET ALAIN BERGER ALAIN PINGRIEUX MICHEL (0230017/COCHONNET SARDENTAIS/023) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | MORNAC PASCAL LAMBRUN DIDIER ROMERO JEAN LUC (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | GUILLOT MICHEL BONNET MICHÈLE GARNIER PATRICK (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 5 | VERNET JEAN LOUIS FERANDON ROBERT BOURIQUET BERNARD (0230004/JC CHAMBONNAIS/023) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 43 | VILLATTE PASCALE CHAUVIN PATRICE LAFRIQUE LAURENT (0230009/BASVILLE JPHM/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | VELUT DIDIER CABRERA JEAN MICHEL BERNARD JEAN YVES (0230003/BOULE BOUSSAQUINE/023) |
Perdant Finale | T.0 | 30 | CHALUMEAU MARCEL MONFERRAN JEAN PIERRE BOUILLOT GÉRARD (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | COTTAZ THIERRY LELACHE JEAN CLAUDE PARDONNET GÉRARD (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 1 | ROUDIER FRANCOISE ROUDIER GILLE MIGOT JOEL (0230001/PETANQUE AUBUSSONNAISE/023) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 31 | VIGNE BERNARD DULERY MICHEL PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | VERGNAUD MICHELINE VERGNAUD YVES VERGNAUD JEAN PAUL (0230013/PETANQUE STE FEYRE/023) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | GALLAND FRANCIS VILETTE JEAN LUC MERIGAUD SERGE (0230005/CHENIERS ABPC/023) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 21 | DUMAS ALAIN KIPP MAURICE VERNET PIERRE (0230015/AS DE TREFLE ST VAURY/023) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 32 | LACOUR DANIEL LABROUSSE PATRICE MESTRE SYLVAIN (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | MOULAI BRUNO ROY ERIC LADAME PATRICE (0230018/PETANQUE MARCHOISE/023) |
Perdant 1er Tour |